Ang Bayan ng Pantabangan ay isang ika-4 klaseng bayan sa lalawigan ng Nueva Ecija, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 31,763 sa may 7,213 na kabahayan.
Ito ay kinaroroonan ng Saplad ng Pantabangan [en].
Mga Barangay
Nahahati ang Pantabangan sa 14 na mga barangay.
- Cadaclan
- Cambitala
- Conversion
- Ganduz
- Liberty
- Malbang
- Marikit
- Napon-Napon
- Poblacion East
- Poblacion West
- Sampaloc
- San Juan
- Villarica
- Fatima
Demograpiko
Senso ng populasyon ng
PantabanganTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 1,151 | — |
---|
1918 | 2,245 | +4.55% |
---|
1939 | 5,655 | +4.50% |
---|
1948 | 5,132 | −1.07% |
---|
1960 | 8,169 | +3.95% |
---|
1970 | 12,998 | +4.75% |
---|
1975 | 18,074 | +6.84% |
---|
1980 | 13,916 | −5.09% |
---|
1990 | 18,341 | +2.80% |
---|
1995 | 22,183 | +3.63% |
---|
2000 | 23,868 | +1.58% |
---|
2007 | 25,520 | +0.93% |
---|
2010 | 27,353 | +2.56% |
---|
2015 | 29,925 | +1.73% |
---|
2020 | 31,763 | +1.18% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.