Ang Bayan ng Burgos ay isang ika-5 klaseng bayan sa lalawigan ng Isabela, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 26,040 sa may 6,410 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang bayan ng Burgos ay nahahati sa 14 na mga barangay.
- Bacnor East
- Bacnor West
- Caliguian
- Catabban
- Cullalabo del Norte
- Cullalabo del Sur
- Dalig
- Malasin
- Masigun East
- Raniag
- San Antonino
- San Bonifacio
- San Miguel
- San Roque
Demograpiko
Senso ng populasyon ng
BurgosTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1970 | 10,704 | — |
---|
1975 | 13,259 | +4.39% |
---|
1980 | 15,138 | +2.69% |
---|
1990 | 17,485 | +1.45% |
---|
1995 | 19,052 | +1.62% |
---|
2000 | 20,422 | +1.50% |
---|
2007 | 21,898 | +0.97% |
---|
2010 | 22,521 | +1.03% |
---|
2015 | 23,784 | +1.04% |
---|
2020 | 26,040 | +1.80% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.