Ang Bayan ng Bunawan ay isang ika-3 klaseng bayan sa lalawigan ng Agusan del Sur, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 47,512 sa may 11,924 na kabahayan.
Mga Barangay
Ang bayan ng Bunawan ay nahahati sa 10 na mga barangay.
- Bunawan Brook
- Consuelo
- Libertad
- Mambalili
- Poblacion
- San Andres
- San Marcos
- Imelda
- Nueva Era
- San Teodoro
Demograpiko
Senso ng populasyon ng
BunawanTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1918 | 2,648 | — |
---|
1939 | 4,743 | +2.81% |
---|
1948 | 6,384 | +3.36% |
---|
1960 | 11,423 | +4.97% |
---|
1970 | 8,646 | −2.74% |
---|
1975 | 9,603 | +2.13% |
---|
1980 | 12,719 | +5.78% |
---|
1990 | 21,105 | +5.20% |
---|
1995 | 24,615 | +2.92% |
---|
2000 | 26,704 | +1.76% |
---|
2007 | 35,757 | +4.11% |
---|
2010 | 37,482 | +1.73% |
---|
2015 | 45,151 | +3.61% |
---|
2020 | 47,512 | +1.01% |
---|
Sanggunian: PSA[3][4][5][6] |
Mga sanggunian
Mga Kawing Panlabas
Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.