История населения Земли
Сравнение численности ныне живущих людей (зелёный цвет ) с численностью умерших (бордовый цвет )
Список исторических и прогнозируемых данных о числе живущих людей на планете Земля из различных источников. Оценки до 10 000 года до н. э. могут быть сделаны только на основе археологических исследований.
В следующей таблице используется астрономическая нумерация дат (англ. ), отрицательные числа приблизительно соответствуют годам «до нашей эры» (то есть −10 000 = 10 000 лет до н. э., и т. д.).
Год
Бюро переписи населения США
(2009)[ 1]
Справочное бюро по народонаселению
(1973—2008)[ 2]
Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН
(2008)[ 3]
HYDE
(2006)[ 4]
Мэддисон
(2003)[ 5]
Тантон
(1994)[ 6]
Бирабен
(1980)[ 7]
Макэведи и
Джонс (1978)[ 8]
Томлинсон
(1975)[ 9]
Дюранд
(1974)[ 10]
Колин
(1967)[ 11]
−10000
4 000 000
4 000 000
1 000 000 до 10 000 000
−8000
5 000 000
5 000 000
5 000 000 до 10 000 000
−5000
27 000 000
5 000 000
5 000 000 до 20 000 000
−4000
50 000 000
7 000 000
−3000
100 000 000
14 000 000
−2000
100 000 000
27 000 000
−1000
100 000 000
50 000 000
−500
150 000 000
100 000 000
−400
162 000 000
−200
231 000 000
150 000 000
0 или 1
300 000 000
300 000 000
300 000 000
230 820 000
150 000 000
255 000 000
170 000 000
200 000 000
270 000 000 до 330 000 000
14
256 000 000
200
300 000 000
256 000 000
190 000 000
350
254 000 000
400
300 000 000
206 000 000
190 000 000
500
280 000 000
206 000 000
190 000 000
600
300 000 000
206 000 000
200 000 000
237 000 000
700
310 000 000
207 000 000
210 000 000
800
330 000 000
224 000 000
220 000 000
261 000 000
900
360 000 000
226 000 000
240 000 000
1000
400 000 000
310 000 000
267 573 000
254 000 000
265 000 000
275 000 000 до 345 000 000
280 000 000
1100
450 000 000
301 000 000
320 000 000
1200
500 000 000
450 000 000
400 000 000
360 000 000
384 000 000
1250
450 000 000
416 000 000
350 000 000 до 450 000 000
1300
460 000 000
300 000 000
432 000 000
360 000 000
400 000 000
1340
443 000 000
378 000 000
1400
500 000 000
374 000 000
350 000 000
1500
585 000 000
500 000 000
438 428 000
460 000 000
425 000 000
440 000 000 до 540 000 000
427 000 000
1600
660 000 000
556 148 000
579 000 000
545 000 000
498 000 000
1650
660 000 000
500 000 000
545 000 000
500 000 000
516 000 000
1700
710 000 000
640 035 774
603 490 000
600 000 000
679 000 000
610 000 000
600 000 000
641 000 000
1710
662 378 306
1720
770 000 000
679 615 896
1730
689 283 580
1740
769 991 547
1750
855 000 000
795 000 000
791 000 000
824 276 110
770 000 000
720 000 000
700 000 000
735 000 000 до 805 000 000
731 000 000
1760
846 137 329
1770
910 000 000
864 445 832
1780
949 409 344
1790
982 617 842
1800
1 000 000 000
978 000 000
980 851 296
900 000 000
954 000 000
900 000 000
900 000 000
890 000 000
1810
1 045 073 963
1820
1 069 841 690
1 041 834 000
1830
1 138 392 564
1840
1 192 729 394
1850
1 265 000 000
1 262 000 000
1 244 327 949
1 241 000 000
1 200 000 000
1 200 000 000
1860
1 270 044 073
1870
1 309 430 136
1 271 915 000
1875
1 325 000 000
1880
1 397 685 022
1890
1 516 025 314
1900
1 650 000 000
1 656 000 000
1 650 000 000
1 633 848 213
1 563 622 000
1 600 000 000
1 633 000 000
1 625 000 000
1 600 000 000
1 650 000 000 до 1 710 000 000
1 668 000 000
1910
1 750 000 000
1 753 594 443
1913
1 791 091 000
1920
1 860 000 000
1 888 034 127
1 968 000 000
1925
2 000 000 000
1930
2 070 000 000
2 073 363 421
2 145 000 000
1940
2 300 000 000
2 299 541 939
2 340 000 000
1950
2 555 974 605
2 516 000 000
2 529 346 000
2 528 313 293
2 524 324 000
2 400 000 000
2 527 000 000
2 500 000 000
2 400 000 000
2 499 000 000
1955
2 780 923 093
2 763 453 000
2 767 727 535
2 766 471 000
1960
3 041 697 768
3 023 358 000
3 035 624 545
3 038 795 000
1962
3 138 922 062
3 155 862 958
3 132 691 000
3 036 000 000
1965
3 349 287 332
3 331 670 000
3 351 348 699
3 328 882 000
1966
3 419 728 217
3 420 389 193
3 397 631 000
3 288 000 000
1970
3 711 961 664
3 685 777 000
3 696 590 163
3 685 058 000
3 637 000 000
3 600 000 000
3 600 000 000 до 3 700 000 000
1973
3 941 550 996
3 923 325 629
3 916 489 000
1975
4 088 611 586
4 061 317 000
4 073 741 819
4 065 408 000
3 900 000 000
4 000 000 000
1980
4 452 547 522
4 437 609 000
4 442 296 596
4 435 598 000
1985
4 852 051 940
4 846 247 000
4 843 949 085
4 830 813 000
5 000 000 000
1990
5 283 687 429
5 290 452 000
5 279 521 283
5 259 502 000
1995
5 696 676 739
5 760 000 000
5 713 073 000
5 692 354 537
5 677 287 000
1998
5 932 090 951
5 930 407 103
5 914 930 000
1999
6 008 254 795
6 008 326 071
5 997 967 000
2000
6 083 550 220
6 115 367 000
6 085 574 386
6 071 144 000
5 750 000 000
2001
6 159 242 510
6 149 006 000
2002
6 234 361 771
6 215 000 000
6 238 183 321
2005
6 456 443 080
6 477 000 000
6 512 276 000
6 464 751 609
2006
6 530 984 631
6 555 000 000
6 540 285 038
2007
6 606 214 786
6 625 000 000
6 615 854 053
2008
6 681 112 529
6 705 000 000
6 691 483 957
2009
6 755 987 239
2010
6 830 586 985
6 908 688 000
6 842 925 208
2015
7 200 008 584
7 302 186 000
7 219 433 211
2020
7 557 514 266
7 674 833 000
7 577 890 552
8 000 000 000
2025
8 199 627 224
8 000 000 000
8 011 533 000
7 905 241 284
2030
8 202 205 367
8 308 895 000
8 199 106 302
2035
8 487 066 951
8 570 570 000
2040
8 748 743 446
8 801 196 000
2045
8 987 418 540
8 996 344 000
2050
9 202 458 484
9 352 000 000
9 149 984 000
2075
9 300 000 000
2100
8 400 000 000
8 800 000 000
14 000 000 000
8 250 000 000
Демографические оценки по континентам
Год
Мир
Европа
Африка
Азия
В границах СССР
Западная Азия
Китай
Индия
Северная Америка
Латинская Америка
Океания
100000 до н. э.
~850 000 (100 000 Homo Sapiens, до 1 000 000 остальных гоминидов
35 000
300 000?
~1 000
не более 150, не менее 10
15000 до н. э.
3 000 000
10000 до н. э.
4 000 000
2 000 000
400 000
1 200 000
2 000 000
400 000
100 000
200 000
8000 до н. э. [ 12]
8 000 000
7000 до н. э.
7 000 000
3 000 000
500 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
200 000
1 000 000
100 000
300 000
100 000
6000 до н. э. [ 12]
14 000 000
3 000 000
3 000 000
5000 до н. э. [ 12]
от 5 000 000 до 20 000 000
4000 до н. э.
50 000 000
10 750 000
5 750 000
28 500 000
4 000 000
1 500 000
400 000
1 400 000
3000 до н. э.
100 000 000
20 000 000
6 000 000
25 000 000
2000 до н. э.
100 000 000
6 000 000
26 000 000
2 000 000
9 000 000
1000 до н. э.
100 000 000
20 000 000
12 000 000
56 000 000
6 000 000
27 000 000
10 000 000
20 000 000
500 до н. э.
150 000 000
33 000 000
18 000 000
77 000 000
10 000 000
50 000 000
20 000 000
30 000 000
1 500 000
400 до н. э.
172 000 000
44 000 000
20 000 000
80 000 000
34 000 000
200 до н. э.
227 000 000
52 000 000
26 000 000
126 000 000
38 000 000
40 000 000
1 до н. э. — 1
300 000 000
65 000 000
35 000 000
170 000 000
18 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
760 000
150
300 000 000
65 000 000
40 000 000
165 000 000
80 000 000
400
300 000 000
56 000 000
40 000 000
166 000 000
18 000 000
43 000 000
500
280 000 000
28 000 000
38 000 000
184 000 000
10 000 000
50 000 000
47 000 000
76 000 000
5 000 000
20 000 000
5 000 000
600
300 000 000
26 000 000
43 000 000
200 000 000
40 000 000
40 000 000
700
310 000 000
210 000 000
40 000 000
75 000 000
800
330 000 000
33 000 000
52 000 000
215 000 000
40 000 000
900
360 000 000
38 000 000
62 000 000
230 000 000
40 000 000
1000
400 000 000
60 000 000
70 000 000
240 000 000
18 000 000
35 000 000
50 000 000
98 000 000
1100
450 000 000
100 000 000
73 000 000
247 000 000
31 000 000
41 000 000
50 000 000
10 000 000
1200
500 000 000
140 000 000
79 600 000
250 000 000
41 000 000
51 000 000
50 000 000
1300
500 000 000
180 000 000
80 000 000
210 000 000
18 000 000
30 000 000
50 000 000
103 000 000
20 000 000
1340
500 000 000
187 000 000
1350
450 000 000
130 000 000
1400
500 000 000
150 000 000
47 000 000
250 000 000
20 000 000
20 000 000
50 000 000
1500
600 000 000
184 000 000
47 000 000
282 000 000
25 000 000
20 000 000
50 000 000
106 000 000
6 000 000
40 000 000
3 000 000
1550
600 000 000
295 000 000
1600
600 000 000
184 000 000
47 000 000
298 000 000
31 000 000
22 000 000
50 000 000
60 000 000
1650
660 000 000
184 000 000
370 000 000
1700
710 000 000
184 000 000
47 000 000
415 000 000
36 000 000
25 000 000
50 000 000
60 000 000
1 500 000
12 000 000
3 000 000
1750
865 000 000
190 000 000
47 000 000
556 000 000
2 271 000
15 019 000
1800
1 000 000 000
200 000 000
47 000 000
724 000 000
48 000 000
28 000 000
50 000 000
60 000 000
6 000 000
20 000 000
3 000 000
1810
1 045 072 000
203 145 000
46 911 000
737 589 000
8 000 000
20 849 000
1820
1 069 840 000
217 073 000
46 955 000
742 746 000
353 000 000
10 673 000
22 750 000
1830
1 138 390 000
234 936 000
46 724 000
783 402 000
14 279 000
26 304 000
1840
1 192 727 000
257 033 000
47 015 000
804 016 000
19 010 000
29 750 000
1850
1 244 326 000
272 545 000
47 000 000
805 000 000
73 000 000
50 000 000
25 658 000
33 730 000
1860
1 270 042 000
293 712 000
47 439 000
811 631 000
34 824 000
38 454 000
1870
1 309 428 000
314 203 000
47 884 000
812 497 000
42 458 000
42 733 000
1880
1 397 682 000
345 230 000
47 284 000
845 008 000
100 000 000
54 806 000
48 070 000
1890
1 516 023 000
377 239 000
47 829 000
899 732 000
68 078 000
57 845 000
5 000 000
1900
1 656 000 000
400 000 000
47 000 000
1 054 000 000
130 000 000
36 000 000
50 000 000
60 000 000
82 000 000
67 000 000
6 000 000
1910
1 753 591 000
449 086 000
64 436 000
1 055 060 000
160 000 000
98 798 000
80 287 000
5 924 000
1920
1 888 031 000
465 525 000
87 169 000
1 116 252 000
170 000 000
114 829 000
97 166 000
7 090 000
1930
2 073 360 000
501 115 000
115 022 000
1 195 914 000
180 000 000
133 650 000
119 310 000
8 349 000
1940
2 299 539 000
545 064 000
151 640 000
1 315 044 000
180 000 000
143 839 000
134 471 000
9 481 000
1950
2 528 311 000
555 697 000
200 000 000
1 420 624 000
180 000 000
200 000 000
250 000 000
171 555 000
167 358 000
13 009 000
1960
3 035 623 000
614 932 000
264 659 000
1 713 534 000
212 000 000
204 072 000
218 622 000
16 804 000
1970
3 696 588 000
668 922 000
350 000 000
2 135 000 000
242 000 000
231 833 000
285 248 000
25 085 000
1980
4 442 295 000
677 427 000
463 000 000
2 653 000 000
264 000 000
255 439 000
362 266 000
30 652 000
1990
5 279 519 000
678 342 000
635 685 000
3 203 833 000
290 000 000
283 246 000
443 806 000
34 607 000
1999
6 000 000 000
675 000 000
780 000 000
3 685 000 000
299 000 000
270 000 000
1300000000
1025000000
312 000 000
508 000 000
40 000 000
2007
6 664 959 522
682 789 693
933 448 290
4 022 856 678
293 000 000
334 408 776
561 520 602
44 424 901
2017
7 531 400 000
2030 (прогноз)
8 566 104 000
645 562 000
1 830 493 000
4 908 894 000
270 000 000
460 000 000
1 400 000 000
1 500 000 000
399 953 000
722 443 000
58 759 000
2100 (прогноз)
12.000.000.000
500 000 000
6 400 000 000
4 000 000 000
200 000 000
575 000 000
500 000 000
2 000 000 000
500 000 000
500 000 000
100 000 000
См. также
Источники
↑ Data from U.S. Census Bureau, International Data Base Архивная копия от 8 мая 2009 на Wayback Machine Estimates updated December 2009. Retrieved on January 21, 2010. (англ.)
↑ Data from Population Reference Bureau Архивная копия от 20 мая 2008 на Wayback Machine . (a) Carl Haub, 2008, «2008 World Population Data Sheet.» Архивная копия от 19 декабря 2017 на Wayback Machine (b) Carl Haub, 2007, «2007 World Population Data Sheet.» Архивная копия от 24 февраля 2011 на Wayback Machine 2006 estimate: (c) Carl Haub, 2006, «2006 World Population Data Sheet.» Архивная копия от 22 декабря 2010 на Wayback Machine 2005 estimate: (d) Carl Haub, 2005, «2005 World Population Data Sheet.» Архивная копия от 14 апреля 2011 на Wayback Machine 2002 estimate: (e) Carl Haub, 2002, «How Many People Have Ever Lived on Earth?» Population Today, Vol. 30 (no. 8), pp. 3-4. Архивная копия от 10 июля 2007 на Wayback Machine Estimates prior to 2002: (f) Carl Haub, 1995, «How Many People Have Ever Lived on Earth?» Population Today, Vol. 23 (no. 2), pp. 5-6. Архивная копия от 24 августа 2011 на Wayback Machine (англ.)
↑ Data from United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Архивная копия от 13 ноября 2018 на Wayback Machine 1950—2050 estimates (only medium variants shown): (a) World Population Prospects: The 2008 Revision. Архивная копия от 11 мая 2011 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4253 дня] — история ) Estimates prior to 1950: (b) "The World at Six Billion, " 1999. Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
↑ Data from History Database of the Global Environment. Архивная копия от 5 ноября 2009 на Wayback Machine K. Klein Goldewijk and G. van Drecht, "HYDE 3.0: Current and historical population and land cover, " in Eds. A. F. Bouwman, T. Kram, and K. Klein Goldewijk, «Integrated modelling of global environmental change. An overview of IMAGE 2.4,» Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP), Bilthoven, The Netherlands. (англ.)
↑ Angus Maddison, 2003, «The World Economy: Historical Statistics», Vol. 2, OECD, Paris, ISBN 9-2641-0412-7 . Архивная копия от 13 мая 2008 на Wayback Machine (англ.)
↑ John H. Tanton, 1994, "End of the Migration Epoch? Time For a New Paradigm, " The Social Contract, Vol. 4 (no 3), pp. 162—173. Архивная копия от 19 июля 2018 на Wayback Machine (англ.)
↑ Slightly updated data from original paper in French: (a) Jean-Noël Biraben, 1980, «An Essay Concerning Mankind’s Evolution», Population, Selected Papers, Vol. 4, pp. 1-13. Original paper in French: (b) Jean-Noël Biraben, 1979, «Essai sur l'évolution du nombre des hommes», Population, Vol. 34 (no. 1), pp. 13-25. (англ.)
↑ Colin McEvedy and Richard Jones, 1978, "Atlas of World Population History, " Facts on File, New York, ISBN 0-7139-1031-3 . (англ.)
↑ Ralph Thomlinson , 1975, "Demographic Problems: Controversy over population control, " 2nd Ed., Dickenson Publishing Company, Ecino, CA, ISBN 0-8221-0166-1 . (англ.)
↑ John D. Durand, 1974, "Historical Estimates of World Population: An Evaluation, " University of Pennsylvania, Population Center, Analytical and Technical Reports, Number 10. (англ.)
↑ Colin Clark, 1967, "Population Growth and Land Use, " St. Martin’s Press, New York, ISBN 0-333-01126-0 . (англ.)
↑ 1 2 3 Historical Estimates of World Population Архивная копия от 2 января 2011 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки