Bustelo é uma povoação portuguesa sede da Freguesia de Bustelo do Município de Penafiel, freguesia com 6,5 km² de área[1] e 1682 habitantes (censo de 2021)[2], tendo, assim, uma densidade populacional de 258,8 hab./km².
Constituiu um couto até ao início do século XIX. Tinha, em 1801, 1319 habitantes.
Demografia
A população registada nos censos foi:[2]
População da Freguesia de Bustelo[3] |
---|
Ano | Pop. | ±% |
---|
1864 | 1 021 | — |
---|
1878 | 1 122 | +9.9% |
---|
1890 | 1 201 | +7.0% |
---|
1900 | 1 117 | −7.0% |
---|
1911 | 1 211 | +8.4% |
---|
1920 | 1 244 | +2.7% |
---|
1930 | 1 390 | +11.7% |
---|
1940 | 1 612 | +16.0% |
---|
1950 | 1 771 | +9.9% |
---|
1960 | 1 728 | −2.4% |
---|
1970 | 1 961 | +13.5% |
---|
1981 | 1 966 | +0.3% |
---|
1991 | 1 923 | −2.2% |
---|
2001 | 1 676 | −12.8% |
---|
2011 | 1 579 | −5.8% |
---|
2021 | 1 682 | +6.5% |
---|
|
Distribuição da População por Grupos Etários[4]
|
Ano
|
0-14 Anos
|
15-24 Anos
|
25-64 Anos
|
> 65 Anos
|
2001
|
346
|
256
|
855
|
219
|
2011
|
214
|
225
|
880
|
260
|
2021
|
208
|
194
|
976
|
304
|
Património
Referências
Ligações externas