Program Studi: Desain Komunikasi Visual
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Desain Komunikasi Visual |
Kode Program Studi | : | 90241 |
Nama Program Studi | : | Desain Komunikasi Visual |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 9 November 2011 |
SK Penyelenggaraan | : | 251/E/O/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-11-09 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | null |
Misi | : | null |
Kompetensi | : | kompetensi utama 1.desainer iklan adalah tenaga perancang iklan yang memiliki kemampuanmenuangkan ide dan konsep desain dengan menyusun strategi perancangan (memilih, mengatur, menciptakan) bentuk komunikasi persuasif melalui media komunikasi visual (cetak, audio, audio visual) secara kreatif baik manual maupun digital serta mampu mengembangkan kemampuan dari sisi konseptual, praktis, maupun pengembangan kewirausahaan. 2. peneliti (pengkaji) iklan sebagai peneliti yang akan mencakup pengamatan, diskripsi, interpretasi, analisis, dan evaluasi beragam fenomena desain komunikasi visual yang diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kaidah keilmiahan. kompetensi pendukung 1. perancang grafis adalah tenaga kreatif yang memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi perancangan (memilih, mengatur, menciptakan) elemen rupa (ilustrasi, foto, tulisan, bentuk dan garis) melalui media komunikasi visual (cetak, audio, audio visual) sesuai dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai pesan serta mampu mengembangkan kemampuan dari sisi konseptual, praktis, maupun pengembangan kewirausahaan. 2. perancang multimedia interaktif (animasi) adalah tenaga kreatif yang memiliki kemampuan untuk menyusun strategi kreatif dalam produksi multimedia interaktif (animasi) melalui proses perancangan (memilih, mengatur, menciptakan) gambar bergerak melalui teknik gambar tangan (manual) ataupun digital (computerized) untuk mendukung karya tertentu (film, iklan, game, dan media interaktif) serta serta mampu mengembangkan kemampuan dari sisi konseptual, praktis, maupun pengembangan kewirausahaan. |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | - |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 0271-647658 |
Faximile | : | 0271-646175 |
: | [email protected] | |
Website | : | www.isi-ska.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | HANDRIYOTOPO | Dr. M.Sn S.Sn | |
2. | S3 | ANUNG RACHMAN | Dr M.Kom S.T | |
3. | S3 | ANA ROSMIATI | Dr M.Hum S.Pd | |
4. | S2 | TAUFIK MURTONO | M.Sn S.Sn | |
5. | S2 | BASNENDAR H PRILOSADOSO | ||
6. | S2 | ASMORO NURHADI PANINDIAS | M.Sn S.Sn | |
7. | S2 | FITRI MURFIANTI | M.Med.Kom S.Sos | |
8. | S2 | IPUNG KURNIAWAN YUNIANTO | M.Sn S.Sn | |
9. | S2 | RENDYA ADI KURNIAWAN | M.Sn S.Sn | |
10. | S2 | BRILINDRA PANDANWANGI | M.Sn S.Ds |