Malinao, Albay
Malinao |
---|
| Mapa ning Albay ampong Malinao ilage | | Puuk: 13°24'N, 123°42'E | Bansa | Filipinas |
---|
Labuad | Labuad Bicol (Rehiyong V) |
---|
Lalawigan | Albay |
---|
Tuknangan | Balen |
---|
Barangay | 29 |
---|
Sukad |
---|
• Kabilugan | 107.50 km2 (41.51 sq mi) |
---|
Elebasyun | 24 m (79 ft) |
---|
Populasyun (Sensu ning 1 Mayu 2020) |
---|
• Kabilugan | 47,395 |
---|
• Densidad | 440/km2 (1,100/sq mi) |
---|
• Pamimalemale | 10,928 |
---|
Economia |
---|
• Uryan | pangatlu yang klasing balen |
---|
• Panakitan | ₱150,302,177.5366,685,040.5772,978,312.3682,582,448.7494,630,662.53101,170,899.63115,398,203.19125,405,191.89136,202,758.94165,298,539.87221,292,463.68 (2020) |
---|
• Activos | ₱233,551,573.82184,433,532.1969,289,573.0583,259,408.6699,312,569.32114,652,467.91146,957,496.87188,668,639.28198,730,087.12240,533,877.45297,451,651.24 (2020) |
---|
• Pasivos | ₱49,268,480.3064,408,954.0137,771,641.7940,100,420.57375,980,762.0141,585,262.3346,765,230.8629,116,804.6929,381,683.4014,624,163.9333,838,957.41 (2020) |
---|
• Gastos | ₱126,863,987.6651,850,542.8162,516,418.1166,400,363.9376,057,843.3189,866,287.1090,025,049.2894,755,713.84115,827,417.50138,872,079.18174,161,093.21 (2020) |
---|
Kodigo Postal | 4514 |
---|
PSGC | |
---|
IDD : area code | +63 (0)52 |
---|
Amanu | Central Bikol Albay Bikol Tagálug |
---|
Websayt | www.malinao.gov.ph |
---|
Ing Balen ning Daraga pang4 yang klasing balen king lalawigan ning Albay, Filipinas. Agpang keng 1 Mayu 2020 ning sensus, atin yang populasyun a 47,395 a katau kareng 10,928 a pamimalemale.
Deng Barangay
Ing Malinao atin yang 29 a barangay.
- Awang
- Bagatangki
- Balading
- Balza
- Bariw
- Baybay
- Bulang
- Burabod
- Cabunturan
- Comun
- Diaro
- Estancia
- Jonop
- Labnig
- Libod
|
- Malolos
- Matalipni
- Ogob
- Pawa
- Payahan
- Poblacion
- Bagumbayan
- Quinarabasahan
- Santa Elena
- Soa
- Sugcad
- Tagoytoy
- Tanawan
- Tuliw
|
Demograpiku
Sensus ning Populasyun MalinaoTaun | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 12,437 | — |
---|
1918 | 13,539 | +0.57% |
---|
1939 | 15,089 | +0.52% |
---|
1948 | 15,176 | +0.06% |
---|
1960 | 16,926 | +0.91% |
---|
1970 | 22,978 | +3.10% |
---|
1975 | 24,889 | +1.62% |
---|
1980 | 28,372 | +2.65% |
---|
1990 | 31,349 | +1.00% |
---|
1995 | 33,872 | +1.46% |
---|
2000 | 36,231 | +1.45% |
---|
2007 | 39,516 | +1.20% |
---|
2010 | 42,770 | +2.92% |
---|
2015 | 45,301 | +1.10% |
---|
2020 | 47,395 | +0.89% |
---|
Sanggunian: Philippine Statistics Authority[1][2][3][4] |
Panibatan
Suglung Palwal
|
|