Negros Occidental
Negros ed Sagor |
---|
|
|
Laylay | Selyo | | Lokasyon na Negros ed Sagor | |
10°25′12″N 123°0′0″E | Dalin | Filipinas |
---|
Angipaletnegan | Enero 1, 1890 |
---|
Kabesera | Bacolod |
---|
Barangay | 662 |
---|
|
• Pangulo | Eugenio Jose Lacson |
---|
|
• Katiponan | 7,802.54 km2 (3,012.58 sq mi) |
---|
|
• Katiponan | 2,623,172 |
---|
• Densidad | 340/km2 (870/sq mi) |
---|
|
• Clase | unaan ya klase a luyag |
---|
• Ingresos | ₱4,647,089,540.852,033,926,054.052,195,291,914.812,473,570,982.822,867,396,948.483,227,006,771.823,515,068,938.613,894,013,345.534,233,110,132.532,864,052,144.823,812,218,548.06 (2020) |
---|
• Activos | ₱17,170,105,191.046,045,058,918.886,703,833,905.407,529,424,113.279,396,532,523.2811,041,586,394.8612,889,030,560.1814,446,028,692.0215,901,321,263.5613,165,893,672.2814,658,727,069.92 (2020) |
---|
• Pasivos | ₱7,115,326,341.192,072,661,246.462,493,164,897.522,787,462,871.323,803,801,208.764,911,431,683.265,176,994,497.067,104,048,178.462,516,076,968.841,984,547,599.29 (2020) |
---|
• Gastos | ₱3,438,094,336.161,536,746,861.861,519,203,522.111,704,495,485.422,106,222,287.972,193,554,248.452,274,730,151.182,735,801,086.953,124,070,078.011,844,267,574.022,375,529,639.07 (2020) |
---|
Kodigo na postal | 6100–6132 |
---|
Kodigo na lugar | 34 |
---|
Website | www.negros-occ.gov.ph |
---|
Say Negros Occidental et unaan ya klase a luyag ed rehiyon na Western Visayas, Negros Island Region[*], Filipinas. Unong ed 1 Mayo 2020 census, say populasyon to et 2,623,172 totoo tan 563,594 abong. Walay kabaleg tan sukat to ya 7,802.54 sq. km. Say kodigo telefono +63 (0)34. Say kapital to et Bacolod.
Heyografiya
Politikal
Say Negros ed Sagor walay 19 ya baley tan 13 ya siyudad.
Saray siyudad
Saray baley
Demograpiko
Sensus na populasyon ed Negros OccidentalTaon | Pop. | ±% p.a. |
---|
1903 | 308,272 | — |
---|
1918 | 396,636 | +1.69% |
---|
1939 | 824,858 | +3.55% |
---|
1948 | 1,038,758 | +2.59% |
---|
1960 | 1,332,323 | +2.10% |
---|
1970 | 1,316,482 | −0.12% |
---|
1975 | 1,562,400 | +3.49% |
---|
1980 | 1,667,886 | +1.31% |
---|
1990 | 1,892,728 | +1.27% |
---|
1995 | 2,031,841 | +1.34% |
---|
2000 | 2,136,647 | +1.08% |
---|
2007 | 2,370,269 | +1.44% |
---|
2010 | 2,396,039 | +0.39% |
---|
2015 | 2,497,261 | +0.79% |
---|
2020 | 2,623,172 | +0.97% |
---|
Reperensiya: Philippine Statistics Authority[2][3][4] |
Saray reperensiya
Saray gawing ed labas
|
|