Yampa er en amerikansk by som ligger i Routt County i Colorado.
Byen hadde 399 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,62 km².
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1910 | 332 | | — |
---|
1920 | 200 | | −39,8 % |
---|
1930 | 310 | | 55,0 % |
---|
1940 | 426 | | 37,4 % |
---|
1950 | 421 | | −1,2 % |
---|
1960 | 312 | | −25,9 % |
---|
1970 | 286 | | −8,3 % |
---|
1980 | 472 | | 65,0 % |
---|
1990 | 317 | | −32,8 % |
---|
2000 | 443 | | 39,7 % |
---|
2010 | 429 | | −3,2 % |
---|
2020 | 399 | | −7,0 % |
Referanser
Eksterne lenker