Vektløfting under Sommer-OL 2008 – Kvinner 63 kg

Vektløfting under
Sommer-OL 2008
Menn Kvinner
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

Kvinnenes 63 kg konkurranse i vektløfting under Sommer-OL 2008 tok plass den 12. august 2008 i Beihang University Gymnasium Hver av de 20 utøverne som konkurrerte løftet i både rykk og støt. Hver utøver hadde tre forsøk på hver av de to løftene.



Medaljer

Plass Navn Land
1. Pak Hyon-Suk Nord-Koreas flagg Nord-Korea
2. Irina Nekrassova Kasakhstans flagg Kasakhstan
3. Lu Ying-chi Kinesisk Taipeis flagg Kinesisk Taipei


Resultater

Nr. Navn Land Vekt Rykk Støt Totalt (kg)
1 2 3 Res 1 2 3 Res
1 Pak Hyon-Suk| Nord-Koreas flagg Nord-Korea 61.80 102.0 106.0 108.0 106.0 135.0 135.0 135.0 135.0 241.0
2 Irina Nekrassova Kasakhstans flagg Kasakhstan 62.86 105.0 110.0 112.0 110.0 130.0 135.0 135.0 130.0 240.0
3 Lu Ying-chi Kinesisk Taipeis flagg Kinesisk Taipei 62.46 98.0 102.0 104.0 104.0 127.0 130.0 130.0 127.0 231.0
4 Christine Girard Canadas flagg Canada 62.44 96.0 99.0 102.0 102.0 126.0 130.0 130.0 126.0 228.0
5 Thi Thiet Nguyen Vietnams flagg Vietnam 62.49 98.0 100.0 102.0 100.0 120.0 125.0 127.0 125.0 225.0
6 Kim Soo-kyung Sør-Koreas flagg Sør-Korea 62.74 98.0 102.0 103.0 98.0 127.0 134.0 134.0 127.0 225.0
7 Ruth Kasirye Norges flagg Norge 62.62 99.0 103.0 105.0 103.0 121.0 125.0 125.0 121.0 224.0
8 Luz Mercedes Mexicos flagg Mexico 62.84 100.0 103.0 103.0 103.0 120.0 126.0 126.0 120.0 223.0
9 Mercedes Pérez Colombias flagg Colombia 62.48 93.0 97.0 100.0 97.0 120.0 126.0 126.0 120.0 217.0
10 Namkhaidorjiin Bayarmaa Mongolias flagg Mongolia 62.50 90.0 95.0 95.0 90.0 118.0 121.0 123.0 123.0 213.0
11 Dominika Misterska Polens flagg Polen 62.60 92.0 94.0 95.0 94.0 115.0 117.0 117.0 117.0 211.0
12 Natalie Woolfolk USAs flagg USA 62.72 93.0 97.0 101.0 97.0 107.0 111.0 114.0 114.0 211.0
13 Solenni Villasmil Venezuelas flagg Venezuela 62.60 90.0 95.0 95.0 90.0 115.0 115.0 115.0 115.0 205.0
14 Carissa Gump USAs flagg USA 62.20 85.0 85.0 88.0 88.0 116.0 116.0 121.0 116.0 204.0
15 Michaela Breeze Storbritannias flagg Storbritannia 61.55 80.0 85.0 85.0 80.0 90.0 100.0 100.0 185.0
16 Hanene Ourfelli Tunisias flagg Tunisia 62.38 80.0 85.0 85.0 80.0 95.0 100.0 100.0 95.0 175.0
17 María Teresa Monasterio Bolivias flagg Bolivia 62.96 60.0 63.0 65.0 63.0 75.0 78.0 80.0 78.0 141.0
Leila Lassouani Algeries flagg Algerie 62.28 77.00 85.0 90.0 85.0 110.0 110.0 110.0 DNF
Svetlana Tsarukaeva Russlands flagg Russland 62.12 107.0 107.0 107.0 DNF
Maya Maneza Kasakhstans flagg Kasakhstan 62.12 DNS
Autoritetsdata