Boston er en amerikansk by som ligger i Wayne County i Indiana.
Byen hadde 150 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 0,21 kvadratmile.
Historisk befolkningsdata
Historisk befolkning
Folketelling |
Befolk. |
|
%±
|
1880 | 137 | | — |
---|
1890 | 146 | | 6,6 % |
---|
1900 | 134 | | −8,2 % |
---|
1910 | 122 | | −9,0 % |
---|
1920 | 190 | | 55,7 % |
---|
1930 | 184 | | −3,2 % |
---|
1940 | 182 | | −1,1 % |
---|
1950 | 257 | | 41,2 % |
---|
1960 | 240 | | −6,6 % |
---|
1970 | 210 | | −12,5 % |
---|
1980 | 189 | | −10,0 % |
---|
1990 | 159 | | −15,9 % |
---|
2000 | 177 | | 11,3 % |
---|
2010 | 138 | | −22,0 % |
---|
2020 | 150 | | 8,7 % |
---|
U.S. Decennial Census[3] |
Referanser
Eksterne lenker