Rizal atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Rizal merupakan sebuah perbandaran di wilayah Cagayan, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 19,077 dalam isi rumah 4,485. Ia mempunyai luas 124.40 kilometer persegi dan ketinggian 179 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)78 dan poskod 3526.
Barangay
- Anagguan
- Anurturu
- Anungu
- Balungcanag
- Batu
- Cambabangan
- Capacuan
- Dunggan
- Duyun
- Gaddangao
- Gaggabutan East
- Illuru Norte
- Lattut
- Linno (Villa Cruz)
- Liwan
- Mabbang
- Mauanan
- Masi (Zinundungan)
- Minanga
- Nanauatan
- Nanungaran
- Pasingan
- Poblacion
- San Juan (Zinundungan)
- Sinicking
- Battut
- Bural (Zinundungan)
- Gaggabutan West
- Illuru Sur
Demografi
Kependudukan
RizalTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 3,686 | — |
---|
1918 | 4,791 | +1.76% |
---|
1939 | 5,880 | +0.98% |
---|
1948 | 5,749 | −0.25% |
---|
1960 | 7,423 | +2.15% |
---|
1970 | 10,460 | +3.49% |
---|
1975 | 11,362 | +1.67% |
---|
1980 | 11,449 | +0.15% |
---|
1990 | 12,478 | +0.86% |
---|
1995 | 13,901 | +2.04% |
---|
2000 | 14,929 | +1.54% |
---|
2007 | 16,791 | +1.63% |
---|
2010 | 18,592 | +3.78% |
---|
2015 | 17,994 | −0.62% |
---|
2020 | 19,077 | +1.16% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar