Kapatagan atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Kapatagan merupakan sebuah perbandaran di wilayah Lanao Utara, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 62,571 dalam isi rumah 15,858. Ia mempunyai luas 242.89 kilometer persegi dan ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)63 dan poskod 9214.
Barangay
- Bagong Badian
- Bagong Silang
- Balili
- Bansarvil
- Belis
- Buenavista
- Butadon
- Cathedral Falls
- Concepcion
- Curvada
- De Asis
- Donggoan
- Durano
- Kahayagan
- Kidalos
- La Libertad
- Lapinig
- Mahayahay
- Malinas
- Maranding
- Margos
- Poblacion
- Pulang Yuta
- Quarry
- San Isidro
- San Vicente
- Santa Cruz
- Santo Tomas
- Suso
- Taguitic
- Tiacongan
- Tipolo
- Tulatulahan
- Waterfalls
Demografi
Kependudukan
KapataganTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1918 | 1,825 | — |
---|
1939 | 2,677 | +1.84% |
---|
1948 | 14,103 | +20.28% |
---|
1960 | 32,060 | +7.08% |
---|
1970 | 20,140 | −4.54% |
---|
1975 | 21,055 | +0.90% |
---|
1980 | 25,303 | +3.74% |
---|
1990 | 33,397 | +2.81% |
---|
1995 | 37,006 | +1.94% |
---|
2000 | 42,783 | +3.16% |
---|
2007 | 49,134 | +1.93% |
---|
2010 | 53,916 | +3.44% |
---|
2015 | 62,853 | +2.96% |
---|
2020 | 62,571 | −0.09% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar