Esperanza, Masbate
Esperanza |
---|
|
| Peta Masbate dengan Esperanza dipaparkan | | | Koordinat: 11°44′13″N 124°02′30″E / 11.7369°N 124.0417°E / 11.7369; 124.0417Koordinat: 11°44′13″N 124°02′30″E / 11.7369°N 124.0417°E / 11.7369; 124.0417 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Daerah Bicol (Daerah V) |
---|
Wilayah | Masbate |
---|
Barangay | 20 |
---|
|
• Pengundi | 12,747 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 67.49 km2 (26.06 batu persegi) |
---|
Aras | 10 m (30 ft) |
---|
|
• Jumlah | 17,534 |
---|
• Kepadatan | 260/km2 (670/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 4,306 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas lima perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 25.72% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱185,667,971.7236,895,216.0641,066,799.7546,500,439.2552,669,801.2158,064,381.7265,891,618.6571,578,423.62117,633,588.481,120,110,458.53121,665,218.74 (2020) |
---|
• Aset | ₱339,535,441.0655,309,188.8255,094,446.31644,635,568.0884,749,407.68115,496,549.67172,620,417.19241,712,894.70301,590,062.14319,963,152.97384,940,146.58 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱75,228,368.1218,977,482.7914,368,544.7714,300,686.3616,177,899.9826,416,685.0568,170,633.83119,734,162.17144,031,006.8239,090,016.82110,656,996.84 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱84,180,499.4532,686,256.2129,876,418.9133,425,260.5535,671,891.3836,919,079.0450,521,699.9149,863,784.7171,774,931.47103,672,438.39127,188,911.86 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 |
---|
Poskod | 5407 |
---|
PSGC | 054109000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)56 |
---|
Jenis iklim | Iklim khatulistiwa |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Sugbu Masbateño bahasa Tagalog |
---|
Esperanza atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Esperanza merupakan sebuah perbandaran di wilayah Masbate, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 17,534 dalam isi rumah 4,306. Ia mempunyai luas 67.49 kilometer persegi dan ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)56 dan poskod 5407.
Barangay
- Agoho
- Almero
- Baras
- Domorog
- Guadalupe
- Iligan
- Labangtaytay
- Labrador
- Libertad
- Magsaysay
- Masbaranon
- Poblacion
- Potingbato
- Rizal
- San Roque
- Santiago
- Sorosimbajan
- Tawad
- Tunga
- Villa
Demografi
Kependudukan EsperanzaTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1960 | 10,671 | — |
---|
1970 | 11,513 | +0.76% |
---|
1975 | 12,427 | +1.54% |
---|
1980 | 14,191 | +2.69% |
---|
1990 | 14,674 | +0.34% |
---|
1995 | 17,023 | +2.82% |
---|
2000 | 16,209 | −1.04% |
---|
2007 | 16,834 | +0.52% |
---|
2010 | 17,357 | +1.12% |
---|
2015 | 18,568 | +1.29% |
---|
2020 | 17,534 | −1.12% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|