Carrascal atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Carrascal merupakan sebuah perbandaran di wilayah Surigao Selatan, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 24,586 dalam isi rumah 5,801. Ia mempunyai luas 265.80 kilometer persegi dan ketinggian 31 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)86 dan poskod 8318.
Barangay
- Adlay
- Babuyan
- Bacolod
- Baybay (Pob.)
- Bon-ot
- Caglayag
- Dahican
- Doyos (Pob.)
- Embarcadero (Pob.)
- Gamuton
- Panikian
- Pantukan
- Saca (Pob.)
- Tag-Anito
Demografi
Kependudukan
CarrascalTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 2,489 | — |
---|
1939 | 5,557 | +2.26% |
---|
1948 | 5,988 | +0.83% |
---|
1960 | 7,898 | +2.33% |
---|
1970 | 8,240 | +0.42% |
---|
1975 | 9,230 | +2.30% |
---|
1980 | 12,810 | +6.77% |
---|
1990 | 12,693 | −0.09% |
---|
1995 | 12,018 | −1.02% |
---|
2000 | 13,157 | +1.96% |
---|
2007 | 14,283 | +1.14% |
---|
2010 | 16,529 | +5.46% |
---|
2015 | 22,479 | +6.03% |
---|
2020 | 24,586 | +1.78% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar