Bustos atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Bustos merupakan sebuah perbandaran di wilayah Bulacan, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 77,199 dalam isi rumah 19,596. Ia mempunyai luas 69.99 kilometer persegi dan ketinggian 22 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)44 dan poskod 3007.
Barangay
- Bonga Mayor
- Bonga Menor
- Buisan
- Camachilihan
- Cambaog
- Catacte
- Liciada
- Malamig
- Malawak
- Poblacion
- San Pedro
- Talampas
- Tanawan
- Tibagan
Demografi
Kependudukan
BustosTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 7,072 | — |
---|
1918 | 6,855 | −0.21% |
---|
1939 | 8,692 | +1.14% |
---|
1948 | 10,493 | +2.11% |
---|
1960 | 13,412 | +2.07% |
---|
1970 | 19,254 | +3.68% |
---|
1975 | 22,622 | +3.29% |
---|
1980 | 25,739 | +2.61% |
---|
1990 | 34,965 | +3.11% |
---|
1995 | 41,372 | +3.20% |
---|
2000 | 47,091 | +2.81% |
---|
2007 | 60,681 | +3.56% |
---|
2010 | 62,415 | +1.03% |
---|
2015 | 67,039 | +1.37% |
---|
2020 | 77,199 | +2.81% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar