Barili atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Barili merupakan sebuah perbandaran di wilayah Cebu, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 80,715 dalam isi rumah 18,638. Ia mempunyai luas 122.21 kilometer persegi dan ketinggian 92 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)32 dan poskod 6036.
Barangay
- Azucena
- Bagakay
- Balao
- Bolocboloc
- Budbud
- Bugtong Kawayan
- Cabcaban
- Campangga
- Dakit
- Giloctog
- Guibuangan
- Giwanon
- Gunting
- Hilasgasan
- Japitan
- Cagay
- Kalubihan
- Kangdampas
- Candugay
- Luhod
- Lupo
- Luyo
- Maghanoy
- Maigang
- Malolos
- Mantalongon
- Mantayupan
- Mayana
- Minolos
- Nabunturan
- Nasipit
- Pancil
- Pangpang
- Paril
- Patupat
- Poblacion
- San Rafael
- Santa Ana
- Sayaw
- Tal-ot
- Tubod
- Vito
Demografi
Kependudukan
BariliTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 31,617 | — |
---|
1918 | 33,481 | +0.38% |
---|
1939 | 29,247 | −0.64% |
---|
1948 | 27,267 | −0.78% |
---|
1960 | 28,656 | +0.41% |
---|
1970 | 34,714 | +1.93% |
---|
1975 | 36,286 | +0.89% |
---|
1980 | 39,560 | +1.74% |
---|
1990 | 47,789 | +1.91% |
---|
1995 | 52,060 | +1.62% |
---|
2000 | 57,764 | +2.25% |
---|
2007 | 60,430 | +0.62% |
---|
2010 | 65,524 | +2.99% |
---|
2015 | 73,862 | +2.31% |
---|
2020 | 80,715 | +1.76% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar