Stephansposching şaredariyeke navçeya (Landkreis) Deggendorf li herêma Bavyera ya Almanyayê ye.[1]
Cografya
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1970 | 2569 | — |
---|
1975 | 1273 | −50,4% |
---|
1987 | 2515 | +97,6% |
---|
2011 | 3031 | +20,5% |
---|
2012 | 3011 | −0,7% |
---|
2013 | 3051 | +1,3% |
---|
2013 | 3027 | −0,8% |
---|
2014 | 3065 | +1,3% |
---|
2015 | 3092 | +0,9% |
---|
2016 | 3186 | +3,0% |
---|
2017 | 3180 | −0,2% |
---|
2019 | 3176 | −0,1% |
---|
2021 | 3176 | +0,0% |
---|
2022 | 3177 | +0,0% |
---|
2023 | 3203 | +0,8% |
---|
Çavkanî: 2017,[2] |
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
| |