Grafling şaredariyeke navçeya (Landkreis) Deggendorf li herêma Bavyera ya Almanyayê ye.[1]
Cografya
Nifûs
Nifûs li gorî salanSal | Nifûs | ±% |
---|
1875 | 621 | — |
---|
1925 | 668 | +7,6% |
---|
1950 | 937 | +40,3% |
---|
1970 | 2413 | +157,5% |
---|
1975 | 2030 | −15,9% |
---|
1987 | 2524 | +24,3% |
---|
2011 | 2769 | +9,7% |
---|
2012 | 2749 | −0,7% |
---|
2013 | 2738 | −0,4% |
---|
2013 | 2767 | +1,1% |
---|
2014 | 2770 | +0,1% |
---|
2015 | 2749 | −0,8% |
---|
2016 | 2768 | +0,7% |
---|
2017 | 2801 | +1,2% |
---|
2019 | 2795 | −0,2% |
---|
2021 | 2793 | −0,1% |
---|
2022 | 2748 | −1,6% |
---|
2023 | 2790 | +1,5% |
---|
Çavkanî: 2017,[2] |
Çavkanî
Girêdanên derve
|
---|
| |