2026년 FIFA 월드컵 유럽 지역 예선 C조

이 문서는 2026년 FIFA 월드컵 유럽 지역 예선 C조에 대해서 다룬다.

각 조에서 1위를 차지한 팀은 2026년 FIFA 월드컵 본선으로 직행한다. 각 조에서 2위를 한 팀은 2024-25년 UEFA 네이션스리그 성적에서 가장 높은 성적을 기록한 4개 팀과 함께 플레이오프를 치르게 된다.

경기 결과

순위 경기 승점 통과 덴마크포르투갈 그리스 스코틀랜드 벨라루스
1 덴마크 포르투갈패자 0 0 0 0 0 0 0 0 2026년 FIFA 월드컵 본선 직행
2 그리스 0 0 0 0 0 0 0 0 플레이오프 진출
3 스코틀랜드 0 0 0 0 0 0 0 0
4 벨라루스 0 0 0 0 0 0 0 0
첫 경기는 September 2025부터 시작될 예정이다. 출처: FIFA
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]

[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]
[[축구 국가대표팀|]] v [[축구 국가대표팀|]]


같이 보기

각주