Verein für Bewegungsspiele Oldenburg 2022-2023
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Oldenburg nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Stagione
Nella stagione 2022-2023 il Oldenburg, allenato da Dario Fossi, Frank Löning e Fuat Kilic, concluse il campionato di 3. Liga al 18º posto e fu retrocesso in Regionalliga.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Fuat Kilic
- Allenatore in seconda: Frank Löning
- Preparatore dei portieri: Jannik Zohrabian
- Preparatori atletici: Kolja Wrase
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Oldenburg 23 luglio 2022, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Oldenburg | 1 – 1 referto | Meppen | Marschweg-Stadion (9 202 spett.) | |
Oldenburg 9 agosto 2022, ore 18:30 CEST 3ª giornata | Oldenburg | 2 – 3 referto | Elversberg | Marschweg-Stadion (5 212 spett.) | |
Halle 12 agosto 2022, ore 19:00 CEST 4ª giornata | Hallescher | 2 – 0 referto | Oldenburg | Leuna-Chemie-Stadion (5 721 spett.) | |
Oldenburg 21 agosto 2022, ore 13:00 CEST 5ª giornata | Oldenburg | 1 – 0 referto | Verl | Marschweg-Stadion (4 067 spett.) | |
Oldenburg 3 settembre 2022, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Oldenburg | 4 – 3 referto | Osnabrück | Marschweg-Stadion (8 222 spett.) | |
Oldenburg 17 settembre 2022, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Oldenburg | 1 – 1 referto | Bayreuth | Marschweg-Stadion (3 544 spett.) | |
Oldenburg 8 ottobre 2022, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Oldenburg | 1 – 3 referto | Erzgebirge Aue | Marschweg-Stadion (4 650 spett.) | |
Wiesbaden 17 ottobre 2022, ore 19:00 CEST 12ª giornata | Wehen Wiesbaden | 3 – 1 referto | Oldenburg | BRITA-Arena (2 462 spett.) | |
Oldenburg 23 ottobre 2022, ore 13:00 CEST 13ª giornata | Oldenburg | 0 – 3 referto | Ingolstadt 04 | Marschweg-Stadion (3 905 spett.) | |
Oldenburg 6 novembre 2022, ore 13:00 CET 15ª giornata | Oldenburg | 3 – 5 referto | Rot-Weiss Essen | Marschweg-Stadion (7 797 spett.) | |
Saarbrücken 9 novembre 2022, ore 19:00 CET 16ª giornata | Saarbrücken | 3 – 1 referto | Oldenburg | Ludwigsparkstadion (8 484 spett.) | |
Oldenburg 13 novembre 2022, ore 13:00 CET 17ª giornata | Oldenburg | 1 – 1 referto | Waldhof Mannheim | Marschweg-Stadion (5 521 spett.) | |
Zwickau 13 gennaio 2023, ore 19:00 CET 18ª giornata | Zwickau | 0 – 1 referto | Oldenburg | GGZ Arena (5 124 spett.) | |
Oldenburg 22 gennaio 2023, ore 13:00 CET 19ª giornata | Oldenburg | 1 – 3 referto | Dinamo Dresda | Marschweg-Stadion (8 528 spett.) | |
Girone di ritorno
Meppen 28 gennaio 2023, ore 14:00 CET 20ª giornata | Meppen | 1 – 1 referto | Oldenburg | Hänsch-Arena (9 560 spett.) | |
Oldenburg 5 febbraio 2023, ore 13:00 CET 21ª giornata | Oldenburg | 2 – 2 referto | Monaco 1860 | Marschweg-Stadion (6 200 spett.) | |
Spiesen-Elversberg 11 febbraio 2023, ore 14:00 CET 22ª giornata | Elversberg | 3 – 0 referto | Oldenburg | Ursapharm-Arena (4 084 spett.) | |
Hannover 20 febbraio 2023, ore 19:00 CET 23ª giornata | Oldenburg | 0 – 1 referto | Hallescher | Heinz von Heiden Arena (1 835 spett.) | |
Paderborn 25 febbraio 2023, ore 14:00 CET 24ª giornata | Verl | 2 – 1 referto | Oldenburg | Home Deluxe Arena (899 spett.) | |
Oldenburg 5 marzo 2023, ore 14:00 CET 25ª giornata | Oldenburg | 2 – 3 referto | Duisburg | Marschweg-Stadion (5 197 spett.) | |
Bayreuth 18 marzo 2023, ore 14:00 CET 28ª giornata | Bayreuth | 1 – 2 referto | Oldenburg | Hans-Walter-Wild Stadion (4 300 spett.) | |
Ingolstadt 15 aprile 2023, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Ingolstadt 04 | 0 – 2 referto | Oldenburg | Audi-Sportpark (3 953 spett.) | |
Oldenburg 22 aprile 2023, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Oldenburg | 0 – 0 referto | Friburgo II | Marschweg-Stadion (3 806 spett.) |
Oldenburg 7 maggio 2023, ore 13:00 CEST 35ª giornata | Oldenburg | 0 – 1 referto | Saarbrücken | Marschweg-Stadion (5 332 spett.) | |
Wilhelmshaven 21 maggio 2023, ore 13:00 CEST 37ª giornata | Oldenburg | 1 – 2 referto | Zwickau | Jadestadion (4 893 spett.) | |
Dresda 27 maggio 2023, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Dinamo Dresda | 2 – 1 referto | Oldenburg | Rudolf-Harbig-Stadion (30 322 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
3. Liga |
35 |
19 |
3 |
5 |
11 |
24 |
38 |
19 |
6 |
3 |
10 |
18 |
26 |
38 |
9 |
8 |
21 |
42 |
64 |
-22
|
Totale |
35 |
19 |
3 |
5 |
11 |
24 |
38 |
19 |
6 |
3 |
10 |
18 |
26 |
38 |
9 |
8 |
21 |
42 |
64 |
-22
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
N |
P |
P |
P |
V |
N |
V |
V |
N |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
V |
P |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
V |
P |
P |
P |
V |
N |
N |
P |
V |
P |
P
|
Posizione |
8 |
15 |
15 |
18 |
14 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
10 |
14 |
15 |
16 |
16 |
16 |
14 |
15 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
18 |
17 |
18 |
18 |
19 |
18 |
17 |
17 |
18 |
17 |
18 |
18
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
3. Liga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ademi, O. O. Ademi | 12 | 0 | 0 | 0 |
Adetula, A. A. Adetula | 19 | 2 | 2 | 0 |
Appiah, M. M. Appiah | 31 | 0 | 4 | 0 |
Badjie, K. K. Badjie | 23 | 3 | 3 | 0 |
Boevink, P. P. Boevink | 10 | 0 | 1 | 0 |
Bookjans, J. J. Bookjans | 24 | 0 | 1 | 0 |
Brand, R. R. Brand | 31 | 4 | 4 | 0 |
Buchtmann, C. C. Buchtmann | 11 | 1 | 5 | 0 |
Ciftci, E. E. Ciftci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deichmann, L. L. Deichmann | 28 | 2 | 4 | 0 |
Dornebusch, F. F. Dornebusch | 8 | 0 | 0 | 0 |
Engel, D. D. Engel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaida, T. T. Gaida | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasenhüttl, P. P. Hasenhüttl | 26 | 3 | 3 | 0 |
Herbst, F. F. Herbst | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ifeadigo, A. A. Ifeadigo | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kaissis, K. K. Kaissis | 8 | 0 | 1 | 0 |
Kisiel, D. D. Kisiel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knystock, N. N. Knystock | 26 | 0 | 3 | 0 |
Krasniqi, K. K. Krasniqi | 29 | 3 | 6 | 0 |
Mielitz, S. S. Mielitz | 20 | 0 | 1 | 0 |
Möschl, P. P. Möschl | 23 | 0 | 1 | 0 |
Ndure, D. D. Ndure | 33 | 0 | 10 | 0 |
Onken, M. M. Onken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plautz, J. J. Plautz | 25 | 0 | 5 | 0 |
Richter, P. P. Richter | 7 | 1 | 0 | 0 |
Schmidt, M. M. Schmidt | 18 | 0 | 5 | 0 |
Schäfer, L. L. Schäfer | 19 | 1 | 2 | 0 |
Starke, M. M. Starke | 36 | 6 | 5 | 0 |
Stendera, M. M. Stendera | 13 | 1 | 2 | 2 |
Steurer, O. O. Steurer | 37 | 2 | 7 | 0 |
Wegner, M. M. Wegner | 32 | 7 | 4 | 0 |
Ziętarski, R. R. Ziętarski | 34 | 4 | 10 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|