Sym Jet4
| Sym Jet4 | |
|---|---|
| Costruttore | |
| Tipo | Scooter |
| Produzione | dal 2010 |
| Sostituisce la | Sym Jet |
| Modelli simili | Aprilia SR Piaggio NRG Yamaha Aerox |
Il Sym Jet4 è uno scooter della casa taiwanese Sym disponibile nelle cilindrate di 50 e 125 cm³ con propulsore a 4 tempi. La cilindrata inferiore è disponibile, nella versione Jet4R, anche con un motore a due tempi.
Descrizione
Il Jet4 è l'erede del precedente modello Sym Jet, dotato esclusivamente di propulsori a due tempi.
Con questo modello, il costruttore abbandona il doppio faro anteriore per una singola unità sullo scudo: le frecce sono invece ai lati del manubrio. Importante differenza meccanica tra questo modello e il predecessore è la ruota anteriore da 13" in luogo di quella da 12".
Tutti i modelli sono dotati di freno a disco anteriore e freno a tamburo al posteriore. Solo la versione 50R a due tempi adotta all'anteriore un disco "a margherita" in luogo dell'impianto tradizionale dei modelli a quattro tempi.
Caratteristiche tecniche
| Caratteristiche tecniche - Sym Jet4 50 4 tempi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt.) | 1900 × 665 × 1040 mm | ||||
| Altezze | Sella: 790 mm | ||||
| Interasse: 1300 mm | Massa a vuoto: 109 kg | Serbatoio: 5,2l | |||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: Monocilindrico a 4 tempi | Raffreddamento: ad aria | ||||
| Cilindrata | 49,5 cm³ (Alesaggio 37 × Corsa 46 mm) | ||||
| Distribuzione: monoalbero, 2 valvole per cilindro | Alimentazione: carburatore | ||||
| Potenza: 3,08 CV (2,3 kW) a 7.500 rpm | Coppia: 3,1 Nm a 6.500 rpm | Rapporto di compressione: 10,5:1 | |||
| Frizione: automatica | Cambio: variatore | ||||
| Accensione | Elettronica CDI | ||||
| Trasmissione | a cinghia | ||||
| Avviamento | elettrico e a pedale | ||||
| Ciclistica | |||||
| Telaio | tubolare | ||||
| Sospensioni | Anteriore: Forcella telescopica / Posteriore: monoammortizzatore | ||||
| Freni | Anteriore: Freno a disco da 226 mm / Posteriore: Freno a tamburo | ||||
| Pneumatici | ant. 120/60 13" / post. 130/70 12" | ||||
| Prestazioni dichiarate | |||||
| Velocità massima | 45 km/h | ||||
| Fonte dei dati: http://www.sym-italia.it/new_site_assets/assets/scooters/Jet4_50/listino.pdf | |||||
| Caratteristiche tecniche - Sym Jet4 125 4 tempi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt.) | 1900 × 665 × 1040 mm | ||||
| Altezze | Sella: 790 mm | ||||
| Interasse: 1300 mm | Massa a vuoto: 109 kg | Serbatoio: 5,2l | |||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: Monocilindrico a 4 tempi | Raffreddamento: ad aria | ||||
| Cilindrata | 124,6 cm³ (Alesaggio 52,4 × Corsa 57,8 mm) | ||||
| Distribuzione: monoalbero, 2 valvole per cilindro | Alimentazione: carburatore | ||||
| Potenza: 8,71CV (6,5 kW) a 7.500 rpm | Coppia: 8,6 Nm a 7.000 rpm | Rapporto di compressione: 10,5:1 | |||
| Frizione: automatica | Cambio: variatore | ||||
| Accensione | Elettronica CDI | ||||
| Trasmissione | a cinghia | ||||
| Avviamento | elettrico e a pedale | ||||
| Ciclistica | |||||
| Telaio | tubolare | ||||
| Sospensioni | Anteriore: Forcella telescopica / Posteriore: monoammortizzatore | ||||
| Freni | Anteriore: Freno a disco da 226 mm / Posteriore: Freno a tamburo | ||||
| Pneumatici | ant. 120/60 13" / post. 130/70 12" | ||||
| Fonte dei dati: http://www.sym-italia.it/new_site_assets/assets/scooters/Jet4_50/listino.pdf | |||||
| Caratteristiche tecniche - Sym Jet4 R50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt.) | 1900 × 665 × 1040 mm | ||||
| Altezze | Sella: 790 mm | ||||
| Interasse: 1300 mm | Massa a vuoto: 109 kg | Serbatoio: 5,2l | |||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: Monocilindrico a 2 tempi | Raffreddamento: ad aria | ||||
| Cilindrata | 49,5 cm³ (Alesaggio 39 × Corsa 41,4 mm) | ||||
| Distribuzione: | Alimentazione: carburatore | ||||
| Potenza: 3,4CV (2,5 kW) a 6000 rpm | Coppia: 0,4 kgm (4,1 Nm) a 5000 rpm | Rapporto di compressione: 7,2:1 | |||
| Frizione: automatica | Cambio: variatore | ||||
| Accensione | Elettronica CDI | ||||
| Trasmissione | a cinghia | ||||
| Avviamento | elettrico e a pedale | ||||
| Ciclistica | |||||
| Telaio | tubolare | ||||
| Sospensioni | Anteriore: Forcella telescopica / Posteriore: monoammortizzatore | ||||
| Freni | Anteriore: Freno a disco da 226 mm / Posteriore: Freno a tamburo | ||||
| Pneumatici | ant. 120/60 13" / post. 130/70 12" | ||||
| Prestazioni dichiarate | |||||
| Velocità massima | 45 km/h | ||||
| Fonte dei dati: http://www.sym-italia.it/ | |||||
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su SYM Jet4
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su sym-italia.it. URL consultato il 14 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 2 novembre 2011).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
