Sportclub Brühl Sankt Gallen 2011-2012
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sportclub Brühl Sankt Gallen nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.
Stagione
Nella stagione 2011-2012 il Brühl, allenato da Erik Regtop, concluse il campionato di Challenge League al 16º posto e fu retrocesso in Prima Lega Promotion. In Coppa Svizzera il Brühl fu eliminato al secondo turno dal Winterthur.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Erik Regtop
- Allenatore in seconda: Roger Jäger
- Preparatore dei portieri: Mauro Palazzesi
- Preparatori atletici:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Challenge League
Andata
Lugano 22 luglio 2011, ore 19:45 CEST 1ª giornata | Lugano | 3 – 1 referto | Brühl | Stadio di Cornaredo (1 817 spett.) | |
San Gallo 31 luglio 2011, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Brühl | 1 – 1 referto | Wil | Paul-Grüninger-Stadion (2 550 spett.) | |
Chiasso 12 agosto 2011, ore 19:45 CEST 4ª giornata | Chiasso | 3 – 0 referto | Brühl | Stadio comunale Riva IV (850 spett.) | |
San Gallo 20 agosto 2011, ore 16:30 CEST 5ª giornata | Brühl | 1 – 4 referto | Bellinzona | Paul-Grüninger-Stadion (1 530 spett.) | |
Kriens 27 agosto 2011, ore 17:30 CEST 6ª giornata | Kriens | 7 – 1 referto | Brühl | Stadion Kleinfeld (500 spett.) | |
San Gallo 10 settembre 2011, ore 16:30 CEST 7ª giornata | Brühl | 1 – 3 referto | San Gallo | Paul-Grüninger-Stadion (5 500 spett.) | |
Nyon 24 settembre 2011, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Stade Nyonnais | 2 – 2 referto | Brühl | Centre sportif de Colovray (585 spett.) | |
San Gallo 1º ottobre 2011, ore 16:30 CEST 9ª giornata | Brühl | 2 – 3 referto | Vaduz | Paul-Grüninger-Stadion (1 590 spett.) | |
Aarau 23 ottobre 2011, ore 16:00 CEST 10ª giornata | Aarau | 1 – 0 referto | Brühl | Stadion Brügglifeld (2 300 spett.) | |
San Gallo 29 ottobre 2011, ore 16:30 CEST 11ª giornata | Brühl | 0 – 5 referto | Winterthur | Paul-Grüninger-Stadion (1 470 spett.) | |
Locarno 6 novembre 2011, ore 14:30 CET 12ª giornata | Locarno | 2 – 1 referto | Brühl | Stadio del Lido (610 spett.) | |
San Gallo 19 novembre 2011, ore 16:30 CET 13ª giornata | Brühl | 1 – 4 referto | Bienne | Paul-Grüninger-Stadion (1 070 spett.) | |
Delémont 4 dicembre 2011, ore 14:30 CET 14ª giornata | Delémont | 3 – 0 referto | Brühl | Stadio La Blancherie (620 spett.) | |
San Gallo 10 dicembre 2011, ore 16:30 CET 15ª giornata | Brühl | 3 – 2 referto | Wohlen | Paul-Grüninger-Stadion (1 025 spett.) | |
Ritorno
Winterthur 19 febbraio 2012, ore 14:30 CET 16ª giornata | Winterthur | 2 – 1 referto | Brühl | Stadion Schützenwiese (1 300 spett.) | |
San Gallo 25 febbraio 2012, ore 19:00 CET 17ª giornata | San Gallo | 3 – 1 referto | Brühl | AFG Arena (13 303 spett.) | |
San Gallo 4 marzo 2012, ore 15:30 CET 18ª giornata | Brühl | 0 – 6 referto | Locarno | AFG Arena (1 113 spett.) | |
San Gallo 11 marzo 2012, ore 15:30 CET 19ª giornata | Brühl | 3 – 4 referto | Lugano | Paul-Grüninger-Stadion (910 spett.) | |
Vaduz 18 marzo 2012, ore 14:30 CET 20ª giornata | Vaduz | 1 – 0 referto | Brühl | Rheinpark (1 523 spett.) | |
San Gallo 24 marzo 2012, ore 16:30 CET 21ª giornata | Brühl | 0 – 2 referto | Chiasso | Paul-Grüninger-Stadion (920 spett.) | |
Wohlen 31 marzo 2012, ore 17:30 CEST 22ª giornata | Wohlen | 1 – 1 referto | Brühl | Stadion Niedermatten (810 spett.) | |
Bienne 4 aprile 2012, ore 19:30 CEST 23ª giornata | Bienne | 3 – 0 referto | Brühl | Gurzelen (779 spett.) | |
San Gallo 22 aprile 2012, ore 15:30 CEST 25ª giornata | Brühl | 0 – 3 referto | Aarau | Paul-Grüninger-Stadion (1 580 spett.) | |
Bellinzona 28 aprile 2012, ore 18:30 CEST 26ª giornata | Bellinzona | 3 – 1 referto | Brühl | Stadio comunale (2 100 spett.) | |
San Gallo 5 maggio 2012, ore 16:30 CEST 27ª giornata | Brühl | 2 – 0 referto | Kriens | Paul-Grüninger-Stadion (850 spett.) | |
Wil 12 maggio 2012, ore 17:30 CEST 28ª giornata | Wil | 3 – 0 referto | Brühl | Stadion Bergholz (930 spett.) | |
San Gallo 23 maggio 2012, ore 19:30 CEST 30ª giornata | Brühl | 1 – 1 referto | Delémont | Paul-Grüninger-Stadion (1 350 spett.) | |
Coppa Svizzera
17 settembre 2011, ore 14:30 CEST Primo turno | Terre Sainte | 2 – 5 | Brühl | |
15 ottobre 2011, ore 18:00 CEST Secondo turno | Winterthur | 2 – 0 | Brühl | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
16 |
15 |
3 |
2 |
10 |
19 |
41 |
15 |
1 |
2 |
12 |
11 |
37 |
30 |
4 |
4 |
22 |
30 |
78 |
-48
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
1 |
0 |
1 |
5 |
4 |
+1
|
Totale |
16 |
15 |
3 |
2 |
10 |
19 |
41 |
17 |
2 |
2 |
13 |
16 |
41 |
32 |
5 |
4 |
23 |
35 |
82 |
-47
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30
|
Luogo |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
V |
P |
V |
N
|
Posizione |
15 |
13 |
15 |
15 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Challenge League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bellón, D. D. Bellón | 22 | 5 | 2 | 0 |
Bushati, B. B. Bushati | 25 | 0 | 6 | 1 |
Böhi, C. C. Böhi | 29 | 0 | 5 | 0 |
Celebi, A. A. Celebi | 6 | 0 | 0 | 0 |
Clemente, F. F. Clemente | 15 | 1 | 2 | 0 |
Eberle, F. F. Eberle | 9 | 1 | 0 | 0 |
Eggmann, S. S. Eggmann | 25 | 3 | 0 | 0 |
Enzler, M. M. Enzler | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geisser, D. D. Geisser | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hürlimann, M. M. Hürlimann | 17 | 2 | 1 | 0 |
Inauen, T. T. Inauen | 20 | 0 | 3 | 0 |
Istrefi, V. V. Istrefi | 19 | 0 | 2 | 0 |
Keller, M. M. Keller | 20 | 0 | 3 | 0 |
Knöpfel, T. T. Knöpfel | 10 | 1 | 3 | 0 |
Lazraj, V. V. Lazraj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmeti, L. L. Mehmeti | 3 | 0 | 0 | 0 |
Morina, A. A. Morina | 16 | 1 | 3 | 0 |
Nguyễn, Q. Q. Nguyễn | 6 | 0 | 0 | 0 |
Simani, D. D. Simani | 21 | 1 | 7 | 0 |
Spiegel, R. R. Spiegel | 17 | 0 | 1 | 0 |
Steiger, F. F. Steiger | 18 | 2 | 4 | 0 |
Steuri, F. F. Steuri | 11 | 0 | 3 | 0 |
Zellweger, M. M. Zellweger | 20 | 0 | 5 | 1 |
Züger, P. P. Züger | 17 | 0 | 1 | 1 |
de Freitas, A. A. de Freitas | 21 | 3 | 9 | 1 |
van der Werff, S. S. van der Werff | 21 | 1 | 7 | 0 |
Šabanović, S. S. Šabanović | 19 | 8 | 1 | 1 |
Collegamenti esterni
Template:Calcio Brühl storico
|
|