Sport- und Schwimmverein Jahn 2000 Regensburg 2016-2017
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport- und Schwimmverein Jahn 2000 Regensburg nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017 .
Stagione
Nella stagione 2016-2017 il Jahn Regensburg, allenato da Heiko Herrlich , concluse il campionato di 3. Liga al 3º posto, vinse i play-off con il Monaco 1860 e fu promosso in 2. Bundesliga . In Coppa di Germania il Jahn Regensburg fu eliminato al primo turno dall'Hertha Berlino .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Ratisbona 27 agosto 2016, ore 14:00 CEST 5ª giornataJahn Ratisbona 0 – 2 referto Aalen Continental Arena (4 573 spett.)
Lotte 10 settembre 2016, ore 14:00 CEST 6ª giornataSportfreunde Lotte 3 – 2 referto Jahn Ratisbona FRIMO Stadion (1 498 spett.)
Zwickau 20 settembre 2016, ore 18:35 CEST 8ª giornataZwickau 4 – 0 referto Jahn Ratisbona Stadion Zwickau (4 350 spett.)
Ratisbona 24 settembre 2016, ore 14:00 CEST 9ª giornataJahn Ratisbona 3 – 0 referto Paderborn Continental Arena (4 582 spett.)
Osnabrück 1º ottobre 2016, ore 14:00 CEST 10ª giornataOsnabrück 1 – 2 referto Jahn Ratisbona Osnatel Arena (7 252 spett.)
Ratisbona 15 ottobre 2016, ore 14:00 CEST 11ª giornataJahn Ratisbona 1 – 2 referto Duisburg Continental Arena (7 786 spett.)
Ratisbona 29 ottobre 2016, ore 14:00 CEST 13ª giornataJahn Ratisbona 1 – 1 referto Magdeburgo Continental Arena (6 386 spett.)
Kiel 26 novembre 2016, ore 14:00 CET 16ª giornataHolstein Kiel 2 – 1 referto Jahn Ratisbona Holstein-Stadion (4 256 spett.)
Chemnitz 10 dicembre 2016, ore 14:00 CET 18ª giornataChemnitz 0 – 3 referto Jahn Ratisbona community4you Arena (9 087 spett.)
Girone di ritorno
Rostock 28 gennaio 2017, ore 14:00 CET 20ª giornataHansa Rostock 0 – 0 referto Jahn Ratisbona Ostseestadion (Unter Ausschluss der Öffentlichkeit spett.)
Halle 11 febbraio 2017, ore 14:00 CET 22ª giornataHallescher 1 – 1 referto Jahn Ratisbona Erdgas Sportpark (5 683 spett.)
Aalen 25 febbraio 2017, ore 14:00 CET 24ª giornataAalen 1 – 2 referto Jahn Ratisbona Scholz-Arena (4 281 spett.)
Colonia 11 marzo 2017, ore 14:00 CET 26ª giornataFortuna Colonia 2 – 2 referto Jahn Ratisbona Südstadion (1 498 spett.)
Ratisbona 15 marzo 2017, ore 19:00 CET 27ª giornataJahn Ratisbona 1 – 2 referto Zwickau Continental Arena (6 343 spett.)
Paderborn 18 marzo 2017, ore 14:00 CET 28ª giornataPaderborn 0 – 2 referto Jahn Ratisbona Benteler-Arena (5 089 spett.)
Ratisbona 25 marzo 2017, ore 14:00 CET 29ª giornataJahn Ratisbona 1 – 2 referto Osnabrück Continental Arena (10 216 spett.)
Magdeburgo 9 aprile 2017, ore 14:00 CEST 32ª giornataMagdeburgo 1 – 2 referto Jahn Ratisbona MDCC-Arena (19 627 spett.)
Wiesbaden 22 aprile 2017, ore 14:00 CEST 34ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Jahn Ratisbona BRITA-Arena (1 177 spett.)
Ratisbona 13 maggio 2017, ore 13:30 CEST 37ª giornataJahn Ratisbona 3 – 2 referto Chemnitz Continental Arena (12 113 spett.)
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
3. Liga
63
19
10
3
6
32
23
19
8
6
5
30
27
38
18
9
11
62
50
+12
Coppa di Germania
-
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
Relegation 2. Bundesliga
-
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
0
2
1
1
0
3
1
+2
Totale
63
21
10
5
6
34
25
20
9
6
5
32
27
41
19
11
11
66
52
+14
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
V
V
V
N
P
P
N
P
V
V
P
P
N
P
V
P
P
V
V
N
N
N
V
V
V
N
P
V
P
N
V
V
V
N
P
V
V
V
Posizione
4
2
1
1
2
8
6
9
6
3
7
9
10
13
10
10
13
11
10
10
10
10
8
4
3
4
7
4
5
5
5
4
2
4
4
4
3
3
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
3. Liga
Relegation 2. Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Džalto, P. P. Džalto 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
Faber, M. M. Faber 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Geipl, A. A. Geipl 32 7 12 2 2 0 0 0 1 0 1 0 35 7 13 2
George, J. J. George 37 10 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 39 10 8 0
Grüttner, M. M. Grüttner 36 13 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 39 13 6 0
Hein, O. O. Hein 20 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 21 1 4 1
Hesse, U. U. Hesse 26 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 0 2 0
Hoffmann, K. K. Hoffmann 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Hofrath, M. M. Hofrath 21 0 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 24 0 3 1
Hyseni, H. H. Hyseni 31 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 33 1 3 0
Kappacher, C. C. Kappacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knoll, M. M. Knoll 37 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 40 1 1 0
Kopp, S. S. Kopp 16 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 17 0 4 0
Lais, M. M. Lais 33 7 4 0 2 2 0 0 1 0 1 0 36 9 5 0
Lerch, B. B. Lerch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luge, A. A. Luge 16 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 1 2 0
Nachreiner, S. S. Nachreiner 21 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 23 0 6 0
Nandzik, A. A. Nandzik 28 0 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 29 1 7 0
Odabas, A. A. Odabas 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
Palionis, M. M. Palionis 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1
Paulus, T. T. Paulus 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Pentke, P. P. Pentke 38 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 41 0 1 0
Pusch, K. K. Pusch 31 6 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 34 7 6 0
Saller, B. B. Saller 23 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 2 4 0
Schöpf, D. D. Schöpf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stingl, J. J. Stingl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thommy, E. E. Thommy 37 8 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 40 8 2 0
Urban, R. R. Urban 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Weidinger, A. A. Weidinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ziereis, M. M. Ziereis 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0
Zitzelsberger, J. J. Zitzelsberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collegamenti esterni