Rot-Weiss Essen 2000-2001
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Rot-Weiss Essen nelle competizioni ufficiali della stagione 2000-2001.
Stagione
Nella stagione 2000-2001 il Rot Weiss Essen, allenato da Klaus Berge e Frank Kurth, concluse il campionato di Regionalliga nord al 13º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Frank Kurth
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
|
R.
|
Nome
|
da
|
Modalità
|
Risultati
Regionalliga nord
Girone di andata
Berlino 28 luglio 2000, ore 19:00 CEST 1ª giornata | TeBe Berlino | 2 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Mommsenstadion (2 145 spett.) | |
14 ottobre 2000 12ª giornata | | – turno di riposo | | |
Essen 20 ottobre 2000, ore 20:00 CEST 13ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 0 referto | Verl | Georg-Melches-Stadion (5 273 spett.) |
Essen 4 novembre 2000, ore 14:00 CET 15ª giornata | Rot-Weiss Essen | 2 – 5 referto | Lubecca | Georg-Melches-Stadion (5 819 spett.) | |
Luneburgo 11 novembre 2000, ore 14:00 CET 16ª giornata | Lüneburger | 3 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Wilschenbruch (1 000 spett.) | |
Bochum 26 novembre 2000, ore 18:00 CET 18ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 2 referto | Rot-Weiss Essen | Lohrheidestadion (3 250 spett.) | |
Girone di ritorno
Colonia 10 febbraio 2001, ore 14:00 CET 23ª giornata | Fortuna Colonia | 2 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Südstadion (4 112 spett.) | |
Essen 17 febbraio 2001, ore 14:00 CET 24ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 3 referto | Babelsberg | Georg-Melches-Stadion (4 912 spett.) | |
Münster 25 febbraio 2001, ore 14:30 CET 25ª giornata | Preußen Münster | 3 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Preußenstadion (5 200 spett.) | |
16 aprile 2001 31ª giornata | | – turno di riposo | | |
Verl 21 aprile 2001, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Verl | 2 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Stadion an der Poststraße (1 700 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nord |
47 |
18 |
8 |
5 |
5 |
26 |
22 |
18 |
5 |
3 |
10 |
19 |
32 |
36 |
13 |
8 |
15 |
45 |
54 |
-9
|
Totale |
47 |
18 |
8 |
5 |
5 |
26 |
22 |
18 |
5 |
3 |
10 |
19 |
32 |
36 |
13 |
8 |
15 |
45 |
54 |
-9
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
|
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
|
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
N |
V |
N |
P |
P |
|
N |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
V |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
|
P |
V |
P |
N |
P |
N |
V
|
Posizione |
17 |
9 |
12 |
8 |
8 |
6 |
7 |
3 |
5 |
7 |
10 |
12 |
13 |
10 |
13 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
9 |
10 |
13 |
10 |
10 |
14 |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
14 |
14 |
13
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nord |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Backhaus, H. H. Backhaus | 21 | 0 | 3 | 0 |
Baum, M. M. Baum | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bilgin, A. A. Bilgin | 5 | 1 | 1 | 0 |
Borzek, M. M. Borzek | 19 | 0 | 1 | 0 |
Brinkmann, D. D. Brinkmann | 19 | 1 | 5 | 0 |
Carrilho, M. M. Carrilho | 21 | 1 | 4 | 0 |
Chylla, C. C. Chylla | 29 | 1 | 8 | 0 |
Förster, M. M. Förster | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glogic, S. S. Glogic | 3 | 0 | 0 | 0 |
Guglielmi, M. M. Guglielmi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hirschlein, O. O. Hirschlein | 11 | 1 | 1 | 1 |
Karp, H. H. Karp | 19 | 4 | 4 | 0 |
Kaya, M. M. Kaya | 19 | 0 | 6 | 0 |
Koen, E. E. Koen | 25 | 0 | 4 | 2 |
Konjevic, I. I. Konjevic | 32 | 4 | 6 | 3 |
Müller, C. C. Müller | 24 | 0 | 1 | 0 |
Polunin, A. A. Polunin | 21 | 1 | 2 | 0 |
Rahner, H. H. Rahner | 11 | 0 | 3 | 1 |
Raschke, U. U. Raschke | 34 | 11 | 11 | 1 |
Rayer, M. M. Rayer | 9 | 0 | 3 | 0 |
Skok, O. O. Skok | 29 | 1 | 3 | 1 |
Smjecanin, D. D. Smjecanin | 22 | 0 | 3 | 0 |
Szóllar, K. K. Szóllar | 22 | 0 | 3 | 0 |
Tempel, D. D. Tempel | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voike, M. M. Voike | 13 | 0 | 1 | 1 |
Weigelt, B. B. Weigelt | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wiesner, W. W. Wiesner | 12 | 0 | 0 | 0 |
Winkler, A. A. Winkler | 32 | 2 | 6 | 0 |
Wolf, S. S. Wolf | 35 | 15 | 10 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|