Pentathlon moderno ai Giochi della XXVIII Olimpiade - Gara maschile

Bandiera olimpica 
Gara maschile
Atene 2004
La fase conclusiva della gara
Informazioni generali
LuogoGoudi Olympic Complex
Periodo26 agosto
Partecipanti32
Podio
Medaglia d'oro Andrej Moiseev Russia (bandiera) Russia
Medaglia d'argento Andrejus Zadneprovskis Lituania (bandiera) Lituania
Medaglia di bronzo Libor Capalini Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca
Edizione precedente e successiva
Sydney 2000 Pechino 2008
Pentathlon moderno a
Atene 2004
Evento
uomini  donne

La gara si è svolta il 26 agosto.

Classifica finale

Atleta Tiro Scherma Nuoto Equitazione Corsa Totale Distacco
Andrej Moiseev Russia (bandiera) Russia 1036 1000 1376 1032 1036 5480
Andrejus Zadneprovskis Lituania (bandiera) Lituania 1000 916 1308 1088 1116 5428 + 00:13
Libor Capalini Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1084 776 1336 1116 1080 5392 + 00:22
4 Deniss ČerkovskisLettonia (bandiera) Lettonia 1096 916 1252 1004 1088 5356 + 00:31
5 Dmitry MelyakhBielorussia (bandiera) Bielorussia 1168 692 1332 1144 1004 5340 + 00:35
6 Michal MichalíkRep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1108 888 1260 1144 932 5332 + 00:37
7 Eric WaltherGermania (bandiera) Germania 952 832 1336 1116 1084 5320 + 00:40
8 Gábor BaloghUngheria (bandiera) Ungheria 1036 804 1240 1172 1044 5296 + 00:46
9 Vakht'ang IagorashviliStati Uniti (bandiera) Stati Uniti 988 916 1252 1172 948 5276 + 00:51
10 Rustem SabirchuzinRussia (bandiera) Russia 1156 888 1216 908 1084 5252 + 00:57
11 Sergio Salazar Messico (bandiera) Messico 1000 832 1276 1088 1004 5200 + 01:10
12 Manuel Pradillo Ortega Messico (bandiera) Messico 1072 804 1276 1032 1012 5196 + 01:11
13 Chad Senior Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 1036 720 1332 1004 1100 5192 + 01:12
14 Niklaus Bruenisholz Svizzera (bandiera) Svizzera 1096 776 1252 1004 1056 5184 + 01:14
15 Sébastien Deleigne Francia (bandiera) Francia 1096 804 1216 1004 1060 5180 + 01:15
16 Qian Zhenhua Cina (bandiera) Cina 1156 720 1260 1144 892 5172 + 01:17
17 Steffen Gebhardt Germania (bandiera) Germania 1132 748 1208 1088 968 5144 + 01:24
18 Ákos Kállai Ungheria (bandiera) Ungheria 1084 888 1188 1004 968 5132 + 01:27
19 Andrea Valentini Italia (bandiera) Italia 964 916 1140 1068 996 5084 + 01:39
20 Raouf Abdel Egitto (bandiera) Egitto 1024 748 1216 1060 1036 5084 + 01:39
21 Lee Chun-Heon Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1036 720 1216 1116 980 5068 + 01:43
22 Pavel Uvarov Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 1108 664 1204 1060 980 5016 + 01:56
23 Erik Johansson Svezia (bandiera) Svezia 892 720 1280 1116 968 4976 + 02:06
24 Han Do-Ryung Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1132 804 1244 808 948 4936 + 02:16
25 Raphaël Astier Francia (bandiera) Francia 892 776 1280 996 988 4932 + 02:17
26 Enrico Dell'Amore Italia (bandiera) Italia 1084 888 1164 760 1020 4916 + 02:21
27 Aleksandr Parygin Australia (bandiera) Australia 964 748 1192 1004 996 4904 + 02:24
28 Vasileios Floros Grecia (bandiera) Grecia 1024 664 1308 1100 752 4848 + 02:38
29 Daniel Santos Brasile (bandiera) Brasile 892 776 1164 1116 784 4732 + 03:07
30 Andrzej Stefanek Polonia (bandiera) Polonia 1000 832 1272 584 988 4676 + 03:21
31 Edvinas Krungolcas Lituania (bandiera) Lituania 988 832 1276 1088 236 4420 + 04:25
32 Marcin Horbacz Polonia (bandiera) Polonia 1108 888 1308 112 972 4388 + 04:33

Singole gare

Tiro

Ogni atleta ha sparato 20 colpi, per un massimo di 10 punti a colpo. Con un totale di 172 punti si prendevano 1000 Punti Pentathlon. Ogni punto inferiore o superiore vale 12 Punti Pentathlon

Posiz Atleta Nazione n° Tiro Tot Punti Pentathlon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Dmitry Melyakh Bielorussia (bandiera) Bielorussia 9 C 10 9 10 9 9 10 9 9 10 9 8 9 10 10 9 10 7 10 186 1168
2 Qian Zhenhua Cina (bandiera) Cina 9 9 C 9 10 10 9 10 C 9 7 9 8 10 9 9 10 9 10 9 185 1156
Rustem Sabirchuzin Russia (bandiera) Russia 8 8 10 9 8 9 10 10 10 10 C 8 9 9 10 9 C C 9 9 185 1156
4 Steffen Gebhardt Germania (bandiera) Germania 9 C 9 9 8 10 9 8 10 9 7 9 9 8 10 C 9 C C 10 183 1132
Han Do-Ryung Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud C 9 8 9 9 9 10 9 8 C 8 9 9 9 9 C 10 10 9 9 183 1132
6 Michal Michalík Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca C 8 9 9 10 9 8 8 10 8 C 9 9 9 9 C 9 8 9 C 181 1108
Marcin Horbacz Polonia (bandiera) Polonia 10 C 9 8 8 9 C 10 9 8 8 9 9 10 9 9 9 8 9 10 181 1108
Pavel Uvarov Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 10 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 C 9 10 9 9 C 9 9 181 1108
9 Niklaus Bruenisholz Svizzera (bandiera) Svizzera 10 9 C 9 8 9 7 8 10 8 C 8 9 9 10 10 8 8 10 8 180 1096
Sébastien Deleigne Francia (bandiera) Francia 10 7 9 10 9 7 10 9 C 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 C 180 1096
Deniss Čerkovskis Lettonia (bandiera) Lettonia 10 10 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 10 9 9 9 180 1096
Enrico Dell'Amore Italia (bandiera) Italia 9 10 9 9 9 9 8 9 8 C 9 10 9 C 8 6 C 9 8 10 180 1096
13 Libor Capalini Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca C C 8 9 9 9 9 C 7 8 9 9 9 9 8 9 10 8 9 10 179 1084
Ákos Kállai Ungheria (bandiera) Ungheria 9 8 9 9 9 7 10 9 10 C C 9 9 8 9 7 9 9 10 9 179 1084
15 Manuel Pradillo Ortega Messico (bandiera) Messico 8 8 8 C 7 9 8 9 9 9 9 9 9 10 9 8 10 10 C 9 178 1072
16 Lee Chun-Heon Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 8 8 9 7 9 9 9 10 C 8 9 C 7 C 6 C 10 9 8 9 175 1036
Gábor Balogh Ungheria (bandiera) Ungheria 8 8 9 8 9 C 9 8 9 9 9 8 8 10 C 10 8 8 9 8 175 1036
Chad Senior Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 9 8 9 9 9 7 8 10 C 8 10 9 7 10 9 10 8 10 9 6 175 1036
Andrej Moiseev Russia (bandiera) Russia 9 10 6 9 9 C 9 10 7 9 9 9 7 9 8 9 C 7 10 9 175 1036
20 Vasileios Floros Grecia (bandiera) Grecia 8 10 C C 8 10 8 9 8 9 8 9 7 C 8 9 9 8 8 7 174 1024
Raouf Abdel Egitto (bandiera) Egitto 9 8 7 9 C 9 10 8 10 9 9 7 8 9 8 10 9 7 9 9 174 1024
22 Andrzej Stefanek Polonia (bandiera) Polonia 10 8 7 7 9 C 9 8 9 9 9 6 10 10 9 7 8 9 9 9 172 1000
Sergio Salazar Messico (bandiera) Messico C 8 9 8 9 8 9 7 8 10 8 9 9 9 10 8 C 8 7 8 172 1000
Andrejus Zadneprovskis Lituania (bandiera) Lituania 7 C 8 9 8 8 9 7 8 10 8 8 9 8 C 8 9 9 10 9 172 1000
25 Vakht'ang Iagorashvili Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 10 8 9 7 9 10 10 9 6 9 9 7 9 7 9 10 8 10 6 9 171 988
Edvinas Krungolcas Lituania (bandiera) Lituania 9 C 6 9 9 8 8 7 8 9 9 9 9 7 8 9 10 10 9 8 171 988
27 Andrea Valentini Italia (bandiera) Italia 7 7 9 9 8 9 7 9 8 10 C 10 8 8 C 7 C 8 9 8 169 964
Aleksandr Parygin Australia (bandiera) Australia 7 9 7 8 9 8 9 8 9 8 8 7 9 9 8 C 10 7 10 9 169 964
29 Eric Walther Germania (bandiera) Germania 10 5 8 5 6 C 8 8 C C 9 8 8 9 10 10 8 9 C 7 168 952
30 Erik Johansson Svezia (bandiera) Svezia 8 9 7 9 5 9 8 9 8 7 7 10 10 8 6 10 8 9 6 C 163 892
Daniel Santos Brasile (bandiera) Brasile 9 10 7 9 7 5 6 C 5 9 8 9 7 7 10 10 8 8 10 9 163 892
Raphaël Astier Francia (bandiera) Francia 8 9 9 9 8 6 9 C 9 9 8 7 8 7 8 7 6 9 9 8 163 892

Scherma

Ogni atleta ha affrontato tutti gli altri avversari in una gara di spada; 1000 Punti Pentathlon corrispondevano a 22 vittorie e 9 sconfitte. Ogni vittoria in più o in meno vale 28 Punti

Posiz Atleta Nazione Vittorie Sconfitte Punti Pentathlon Posiz
2 gare
Scherma Tiro Totale
1 Andrej Moiseev RUS 22 9 1000 1036 2036 2
2 Andrejus Zadneprovskis LTU 19 12 916 1000 1916 9
Deniss Cerkovskis LAT 19 12 916 1096 2012 3
Andrea Valentini ITA 19 12 916 964 1880 12
Vakhtang Iagorashvili USA 19 12 916 988 1904 10
6 Akos Kallai HUN 18 13 888 1084 1972 7
Rustem Sabirkhuzin RUS 18 13 888 1156 2044 1
Enrico Dell'Amore ITA 18 13 888 1096 1984 6
Michal Michalik CZE 18 13 888 1108 1996 4
Marcin Horbacz POL 18 13 888 1108 1996 4
11 Edvinas Krungolcas LTU 16 15 832 988 1820 21
Sergio Salazar MEX 16 15 832 1000 1832 19
Andrzej Stefanek POL 16 15 832 1000 1832 19
Eric Walther GER 16 15 832 952 1784 22
15 Gabor Balogh HUN 15 16 804 1036 1840 18
Sébastien Deleigne FRA 15 16 804 1096 1900 11
Manuel Pradillo Ortega MEX 15 16 804 1072 1876 14
Han Do-Ryung KOR 15 16 804 1132 1936 8
19 Raphael Astier FRA 14 17 776 892 1668 30
Libor Capalini CZE 14 17 776 1084 1860 16
Niklaus Bruenisholz SUI 14 17 776 1096 1772 23
Daniel Santos BRA 14 17 776 892 1668 30
23 Steffen Gebhardt GER 13 18 748 1132 1880 12
Raouf Abdel EGY 13 18 748 1024 1772 23
Alexander Parygin AUS 13 18 748 964 1712 28
26 Lee Choon-Huan KOR 12 19 720 1036 1756 26
Chad Senior USA 12 19 720 1036 1756 26
Erik Johansson SWE 12 19 720 892 1612 32
Qian Zhenhua CHN 12 19 720 1156 1876 14
30 Dzmitry Meliakh BLR 11 20 692 1168 1860 16
31 Pavel Uvarov KGZ 10 21 664 1108 1772 23
Vasileios Floros GRE 10 21 664 1024 1688 29

Nuoto

La gara si è svolta su una distanza di 200 m in stile libero; 1000 punti corrispondevano a un tempo di 2:30.00; Ogni 1/3 di secondo sotto questo tempo si aggiungevano 4 Punti Pentathlon.

Posiz Atleta Nazione Tempo Punti Posiz
3 gare
Nuoto Gare prec Totale
1 Andrej Moiseev RUS 1:58.88 1376 2036 3412 1
2 Libor Capalini CZE 2:02.00 1336 1860 3196 7
3 Eric Walther GER 2:02.03 1336 1784 3120 15
4 Chad Senior USA 2:02.39 1332 1756 3088 20
5 Dzmitry Meliakh BLR 2:02.63 1332 1860 3192 8
6 Andrejus Zadneprovskis LTU 2:04.34 1308 1916 3224 6
7 Vasileios Floros GRE 2:04.40 1308 1688 2996 25
8 Marcin Horbacz POL 2:04.43 1308 1996 3304 2
9 Erik Johansson SWE 2:06.68 1280 1612 2892 31
10 Raphael Astier FRA 2:06.93 1280 1668 2948 29
11 Manuel Pradillo Ortega MEX 2:07.07 1276 1876 3152 12
12 Edvinas Krungolcas LTU 2:07.23 1276 1820 3096 19
13 Sergio Salazar MEX 2:07.27 1276 1832 3108 17
14 Andrzej Stefanek POL 2:07.37 1272 1832 3204 18
15 Michal Michalik CZE 2:08.51 1260 1996 3256 5
16 Qian Zhenhua CHN 2:08.52 1260 1876 3136 14
17 Deniss Cerkovskis LAT 2:09.00 1252 2012 3264 3
18 Vakhtang Iagorashvili USA 2:09.11 1252 1904 3156 11
19 Niklaus Bruenisholz SUI 2:09.12 1252 1772 3024 23
20 Han Do-Ryung KOR 2:09.78 1244 1936 3180 9
21 Gabor Balogh HUN 2:10.02 1240 1840 3080 22
22 Lee Choon Huan KOR 2:12.02 1216 1756 2972 28
23 Rustem Sabirkhuzin RUS 2:12.02 1216 2044 3260 4
24 Sébastien Deleigne FRA 2:12.27 1216 1900 3116 16
25 Raouf Abdel EGY 2:12.32 1216 1772 2998 26
26 Steffen Gebhardt GER 2:12.84 1208 1880 3088 20
27 Pavel Uvarov KGZ 2:13.26 1204 1772 2976 27
28 Alexander Parygin AUS 2:14.14 1192 1712 2904 30
29 Akos Kallai HUN 2:14.64 1188 1972 3160 10
30 Daniel Santos BRA 2:16.52 1164 1668 2832 32
31 Enrico Dell'Amore ITA 2:16.63 1164 1984 3148 13
32 Andrea Valentini ITA 2:18.34 1140 1880 3020 24

Equitazione

In questo caso il punteggio base era di 1200 Punti Pentathlon, a cui sono stati sottratti punti in base a penalità di tempo o per aver sbagliato gli ostacoli.

Posiz Atleta Nazione Cavallo Tempo Penalità Punti posiz
4 gare
Tempo Obs Warmup Riding 3 gare Totale
1 Vakhtang Iagorashvili USA Lucky Luke 71.38 0 28 0 1172 3156 4328 4
Gabor Balogh HUN Dino 70.83 0 28 0 1172 3080 4252 9
3 Qian Zhenhua CHN Faros 72.36 0 56 0 1144 3136 4280 7
Dzmitry Meliakh BLR Babar 69.70 0 56 0 1144 3192 4336 3
Michal Michalik CZE Bagnolo 69.09 0 56 0 1144 3256 4400 2
6 Erik Johansson SWE Castoro 75.47 0 84 0 1116 2892 4008 25
Eric Walther GER Eva 71.88 0 84 0 1116 3120 4236 10
Libor Capalini CZE Baltico 71.74 0 84 0 1116 3196 4312 5
Lee Choon-Huan KOR Bagnolo 66.21 0 84 0 1116 2972 4088 20
Daniel Santos BRA Osiride di Acciarella 59.35 0 84 0 1116 2832 3948 27
11 Vasileios Floros GRE Babar 88.50 44 56 0 1100 2996 4096 18
12 Andrejus Zadneprovskis LTU Zizi di Villanova 77.00 0 112 0 1088 3224 4312 5
Steffen Gebhardt GER Lucky Luke 76.75 0 112 0 1088 3088 4176 14
Sergio Salazar MEX Elettra 77.83 0 112 0 1088 3108 4196 11
Edvinas Krungolcas LTU Faros 74.17 0 112 0 1088 3096 4184 12
16 Andrea Valentini ITA Bario 79.46 8 124 0 1068 3020 4088 20
17 Pavel Uvarov KGZ Zizi di Villanova 73.07 0 140 0 1060 2976 4036 23
Raouf Abdel EGY Baltico 69.00 0 140 0 1060 2988 4048 22
19 Manuel Pradillo Ortega MEX Guelfo del Belagaio 73.67 0 168 0 1032 3152 4184 12
Andrej Moiseev RUS Osiride di Acciarella 67.79 0 168 0 1032 3412 4444 1
21 Akos Kallai HUN Dino 73.91 0 196 0 1004 3160 4164 16
Chad Senior USA Guelfo del Belagaio 73.88 0 196 0 1004 3088 4092 19
Deniss Cerkovskis LAT Inno del Belagaio 72.72 0 196 0 1004 3264 4268 8
Sébastien Deleigne FRA Eva 71.68 0 196 0 1004 3116 4120 17
Niklaus Bruenisholz SUI Elettra 67.88 0 196 0 1004 3024 4028 24
Alexander Parygin AUS Inno del Belagaio 65.66 0 196 0 1004 2904 3908 29
27 Raphael Astier FRA Mary Flower 65.35 0 204 0 996 2948 3944 28
28 Rustem Sabirkhuzin RUS Mary Flower 70.41 0 292 0 908 3260 4168 15
29 Han Do-Ryung KOR Bario 143.74 264 128 0 808 3180 3988 26
30 Enrico Dell'Amore ITA Baro 106.04 116 324 0 760 3148 3908 29
31 Andrzej Stefanek POL Baro 135.82 232 384 0 584 3104 3688 31
32 Marcin Horbacz POL Alexsis II DNF 0 788 300 112 3304 3416 32

Corsa

La corsa di 3 km è stata l'ultima gara della competizione: L'atleta con il punteggio migliore è partito per primo, seguito da tutti gli altri con uno svantaggio alla partenza di un secondo per ogni 4 punti di distacco Un tempo di 10 minuti corrispondeva a 1000 punti, con quattro punti per ogni secondo in più o in meno; in questo modo l'ordine di arrivo coincide con la classifica a punti.

Posiz finale Atleta Nazione Tempo Punti
Posiz Partenza Handicap Totale Corsa 4 gare Totale
1 Andrej Moiseev RUS 11 9:51.88 9:51.88 1036 4444 5480
2 Andrejus Zadneprovskis LTU 1 9:31.46 +0:33 10:04.46 1116 4312 5428
3 Libor Capalini CZE 6 9:40.70 +0:33 10:13.70 1080 4312 5392
4 Deniss Cerkovskis LAT 3 9:38.77 +0:44 10:22.77 1088 4268 5356
5 Dzmitry Meliakh BLR 15 9:59.45 +0:27 10:26.45 1004 4336 5340
6 Michal Michalik CZE 28 10:17.68 +0:11 10:29.68 932 4400 5332
7 Eric Walther GER 4 9:39.36 +0:52 10:31.36 1084 4236 5320
8 Gabor Balogh HUN 9 9:49.67 +0:48 10:37.67 1044 4252 5296
9 Vakhtang Iagorashvili USA 27 10:13.95 +0:29 10:42.95 948 4328 5276
10 Rustem Sabirkhuzin RUS 5 9:39.60 +1:09 10:48.60 1084 4168 5252
11 Sergio Salazar MEX 14 9:59.15 +1:02 11:01.15 1004 4196 5200
12 Manuel Pradillo Ortega MEX 13 9:57.68 +1:05 11:02.68 1012 4184 5196
13 Chad Senior USA 2 9:35.76 +1:28 11:03.76 1100 4092 5192
14 Niklaus Bruenisholz SUI 8 9:46.75 +1:19 11:05.75 1056 4128 5184
15 Sébastien Deleigne FRA 7 9:45.31 +1:21 11:06.31 1060 4120 5180
16 Qian Zhenhua CHN 29 10:27.25 +0:41 11:08.25 892 4280 5172
17 Steffen Gebhardt GER 25 10:08.81 +1:07 11:15.81 968 4176 5144
18 Akos Kallai HUN 24 10:08.75 +1:10 11:18.75 968 4164 5132
19 Andrea Valentini ITA 16 10:01.25 +1:29 11:30.25 996 4088 5084
20 Raouf Abdel EGY 10 9:51.48 +1:39 11:30.48 1036 4048 5084
21 Lee Choon-Huan KOR 20 10:05.85 +1:29 11:34.85 980 4088 5068
22 Pavel Uvarov KGZ 21 10:05.95 +1:42 11:47.95 980 4036 5016
23 Erik Johansson SWE 23 10:08.20 +1:49 11:57.20 968 4008 4976
24 Han Do-Ryung KOR 26 10:13.85 +1:54 12:07.85 948 3988 4936
25 Raphael Astier FRA 19 10:03.64 +2:05 12:08.64 988 3944 4932
26 Enrico Dell'Amore ITA 12 9:55.01 +2:17 12:12.01 1020 3908 4928
27 Alexander Parygin AUS 17 10:01.57 +2:14 12:15.57 996 3908 4904
28 Vasileios Floros GRE 31 11:02.25 +1:27 12:29.25 752 4096 4848
29 Daniel Santos BRA 30 10:54.15 +2:04 12:58.15 784 3948 4732
30 Andrzej Stefanek POL 18 10:03.35 +3:09 13:12.35 988 3688 4676
31 Edvinas Krungolcas LTU 32 13:11.15 +1:05 14:16.15 236 4184 4420
32 Marcin Horbacz POL 22 10:07.46 +4:17 14:24.46 972 3416 4388
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici