Mathilde Kruse Madsen
| Mathilde Kruse Madsen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Mathilde Kruse Schultz Madsen (Aarhus, 18 gennaio 1996) è una calciatrice danese, di ruolo centrocampista.
Carriera
Club
Schultz Madsen si avvicina al calcio fin da giovanissima, decidendo di tesserarsi con lo Stensballe Idræts-Klub (SIK), società polisportiva di Horsens per approfondire la conoscenza dei fondamentali della disciplina calcistica presso la loro scuola calcio.
In seguito si unisce al KoldingQ, club della sua città natale, Aarhus, con il quale giunta in prima squadra, sotto la guida tecnica di Peter Pedersen, fa il suo debutto inElitedivisionen, il livello di vertice del campionato nazionale di categoria maturando 20 presenze e siglando 5 reti fino al campionato 2017-2018, nel quale la sua squadra chiude la stagione regolare al 4º posto per poi salire al 3º in Poule per il titolo nazionale.
Nell'estate 2018 si trasferisce alle rivali cittadine del VSK Aarhus, rimanendo legata al nuovo club per le due stagioni successive. Qui contribuisce a far raggiungere alla squadra il 3º posto assoluto nel primo dei due campionati, per poi vedere ridimensionate le prestazioni complessive in quello successivo, preludio alla decisione della dirigenza di continuare l'attività agonistica solo in una nuova realtà societaria creata in collaborazione con altri tre club.
Nell'estate 2020 è quindi tra le ragazze che formano l'organico della neoistituita sezione femminile dell'AGF Fodbold.
Nazionale
Kruse Madsen ha la sua unica occasione di indossare la maglia della sua nazionale solo a livello giovanile quando nel 2012 viene convocata dal responsabile tecnico nella formazione under 17 Anders Damgaard per la doppia amichevole con le pari età dell'Irlanda del 4 e 6 settembre.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 16 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe internazionali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | E | 20 | 5 | CD | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 20+ | 5+ | |
| 2018-2019 | E | 10 | 6 | CD | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | |
| 2019-2020 | E | 13+5 | 1+1 | CD | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 2 | |
| Totale VSK Aarhus | 28 | 8 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | ||
| 2020-2021 | E | 13+9 | 0+3 | CD | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | |
| 2021-2022 | E | -+4 | -+0 | CD | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | E | 14+10 | 3+1 | CD | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
| Totale AGF | 50 | 7 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 56 | 8 | ||
| ago.-dic. 2023 | TS | 11 | 3 | CN | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | |
| gen.-lug. 2024 | TS | 15 | 1 | CN | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| Totale Stabæk | 26 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 4 | ||
| ago.-dic. 2024 | TS | 13 | 0 | CN | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |
| gen.-giu. 2025 | TS | 14 | 1 | CN | 3 | 1 | UWCL | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
| Totale Brann | 27 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | ||
| 2025-2026 | A | 22 | 1 | CI | - | - | - | - | - | AWC | 3 | 1 | 25 | 2 | |
| Totale carriera | 173 | 26 | - | 19+ | 2+ | - | - | - | - | 3 | 1 | 195+ | 29+ | ||
Note
Collegamenti esterni
- Mathilde Kruse Madsen, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Mathilde Kruse Madsen, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (NO) Mathilde Kruse Madsen, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
- (DA) Mathilde Kruse Madsen, su dbu.dk.
- (DE) Mathilde Kruse Madsen, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.