Hamburger Sport-Verein 1998-1999
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999 .
Stagione
Nella stagione 1998-1999 l'Amburgo, allenato da Frank Pagelsdorf , concluse il campionato di Bundesliga al 7º posto. In Coppa di Germania l'Amburgo fu eliminato agli ottavi di finale dal RW Oberhausen .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Norimberga 15 agosto 1998, ore 15:30 CEST 1ª giornataNorimberga 1 – 1 referto Amburgo Frankenstadion (40 000 spett.)
Amburgo 23 agosto 1998, ore 18:00 CEST 2ª giornataAmburgo 1 – 0 referto Bochum Volksparkstadion (23 846 spett.)
Leverkusen 9 settembre 1998, ore 20:00 CEST 3ª giornataBayer Leverkusen 1 – 2 referto Amburgo BayArena (22 500 spett.)
Amburgo 12 settembre 1998, ore 15:30 CEST 4ª giornataAmburgo 1 – 1 referto Wolfsburg Volksparkstadion (22 003 spett.)
Monaco di Baviera 20 settembre 1998, ore 18:00 CEST 5ª giornataBayern Monaco 5 – 3 referto Amburgo Stadio Olimpico (50 000 spett.)
Amburgo 25 settembre 1998, ore 20:00 CEST 6ª giornataAmburgo 1 – 0 referto Hansa Rostock Volksparkstadion (25 678 spett.)
Amburgo 17 ottobre 1998, ore 15:30 CEST 8ª giornataAmburgo 4 – 1 referto Duisburg Volksparkstadion (22 181 spett.)
Amburgo 23 ottobre 1998, ore 20:00 CEST 9ª giornataAmburgo 1 – 1 referto Werder Brema Volksparkstadion (29 052 spett.)
Amburgo 7 novembre 1998, ore 15:30 CET 11ª giornataAmburgo 2 – 2 referto Schalke 04 Volksparkstadion (28 173 spett.)
Amburgo 14 novembre 1998, ore 15:30 CET 13ª giornataAmburgo 0 – 1 referto Eintracht Francoforte Volksparkstadion (23 302 spett.)
Monaco di Baviera 21 novembre 1998, ore 15:30 CET 14ª giornataMonaco 1860 0 – 0 referto Amburgo Stadio Olimpico (27 500 spett.)
Dortmund 24 novembre 1998, ore 19:30 CET 10ª giornataBorussia Dortmund 2 – 1 referto Amburgo Westfalenstadion (67 000 spett.)
Amburgo 28 novembre 1998, ore 15:30 CET 15ª giornataAmburgo 3 – 0 referto Borussia M'gladbach Volksparkstadion (26 525 spett.)
Stoccarda 5 dicembre 1998, ore 15:30 CET 16ª giornataStoccarda 3 – 1 referto Amburgo Gottlieb-Daimler-Stadion (32 000 spett.)
Amburgo 11 dicembre 1998, ore 20:00 CET 17ª giornataAmburgo 0 – 4 referto Hertha Berlino Volksparkstadion (20 118 spett.)
Girone di ritorno
Amburgo 19 dicembre 1998, ore 15:30 CET 18ª giornataAmburgo 2 – 0 referto Norimberga Volksparkstadion (19 200 spett.)
Amburgo 27 febbraio 1999, ore 15:30 CET 20ª giornataAmburgo 0 – 0 referto Bayer Leverkusen Volksparkstadion (22 000 spett.)
Wolfsburg 6 marzo 1999, ore 15:30 CET 21ª giornataWolfsburg 4 – 1 referto Amburgo VfL-Stadion am Elsterweg (17 734 spett.)
Amburgo 13 marzo 1999, ore 15:30 CET 22ª giornataAmburgo 0 – 2 referto Bayern Monaco Volksparkstadion (28 600 spett.)
Bochum 16 marzo 1999, ore 20:00 CET 19ª giornataBochum 2 – 0 referto Amburgo Ruhrstadion (24 603 spett.)
Rostock 21 marzo 1999, ore 18:00 CET 23ª giornataHansa Rostock 0 – 1 referto Amburgo Ostseestadion (16 000 spett.)
Amburgo 3 aprile 1999, ore 15:30 CEST 24ª giornataAmburgo 2 – 1 referto Friburgo Volksparkstadion (22 668 spett.)
Duisburg 9 aprile 1999, ore 19:30 CEST 25ª giornataDuisburg 2 – 3 referto Amburgo Wedaustadion (17 170 spett.)
Brema 13 aprile 1999, ore 20:00 CEST 26ª giornataWerder Brema 0 – 0 referto Amburgo Weserstadion (34 486 spett.)
Amburgo 18 aprile 1999, ore 18:00 CEST 27ª giornataAmburgo 0 – 0 referto Borussia Dortmund Volksparkstadion (25 437 spett.)
Gelsenkirchen 24 aprile 1999, ore 15:30 CEST 28ª giornataSchalke 04 1 – 4 referto Amburgo Parkstadion (49 800 spett.)
Amburgo 1º maggio 1999, ore 15:30 CEST 29ª giornataAmburgo 2 – 0 referto Kaiserslautern Volksparkstadion (26 212 spett.)
Amburgo 8 maggio 1999, ore 15:30 CEST 31ª giornataAmburgo 3 – 0 referto Monaco 1860 Volksparkstadion (22 233 spett.)
Amburgo 22 maggio 1999, ore 15:30 CEST 33ª giornataAmburgo 3 – 1 referto Stoccarda Volksparkstadion (26 917 spett.)
Berlino 29 maggio 1999, ore 15:30 CEST 34ª giornataHertha Berlino 6 – 1 referto Amburgo Stadio Olimpico (76 000 spett.)
Coppa di Germania
Denzlingen 29 agosto 1998, ore 15:30 CEST Primo turnoFC Denzlingen 0 – 3 referto Amburgo Einbollenstadion (4 100 spett.)
Amburgo 17 settembre 1998, ore 18:00 CEST Secondo turnoAmburgo 4 – 0 referto Unterhaching Volksparkstadion (11 000 spett.)
Oberhausen 27 ottobre 1998, ore 19:30 CET Ottavi di finaleRW Oberhausen 3 – 3 referto Amburgo Niederrheinstadion (7 100 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
50
17
9
5
3
25
14
17
4
6
7
22
32
34
13
11
10
47
46
+1
Coppa di Germania
-
1
1
0
0
4
0
2
1
1
0
6
3
3
2
1
0
10
3
+7
Totale
50
18
10
5
3
29
14
19
5
7
7
28
35
37
15
12
10
57
49
+8
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
C
C
T
C
T
T
C
T
C
C
C
T
C
T
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
N
V
V
N
P
V
N
V
N
N
P
P
N
P
V
P
P
V
N
P
P
P
V
V
V
N
N
V
V
N
V
N
V
P
Posizione
9
6
2
3
7
4
5
4
4
5
5
7
7
8
8
8
9
8
10
10
10
12
10
9
8
8
9
8
7
8
7
7
7
7
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Babatz, C. C. Babatz 14 0 4 0 1 0 1 0 15 0 5 0
Bade, A. A. Bade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butt, H. H. Butt 34 7 0 0 3 0 0 0 37 7 0 0
Bäron, K. K. Bäron 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Böger, S. S. Böger 8 0 1 0 2 0 1 0 10 0 2 0
Curtianu, A. A. Curtianu 8 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0
Dahlin, M. M. Dahlin 8 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0
Dembiński, J. J. Dembiński 31 3 0 0 3 2 0 0 34 5 0 0
Doll, T. T. Doll 13 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0
Ernst, F. F. Ernst 29 0 9 1 3 0 3 0 32 0 12 1
Fischer, A. A. Fischer 19 0 2 0 1 0 0 0 20 0 2 0
Grammozīs, D. D. Grammozīs 15 0 3 0 2 0 0 0 17 0 3 0
Gravesen, T. T. Gravesen 22 3 4 1 2 0 1 0 24 3 5 1
Groth, M. M. Groth 33 7 3 0 3 2 0 0 36 9 3 0
Grubač, V. V. Grubač 7 1 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0
Hertzsch, I. I. Hertzsch 30 0 5 0 3 0 0 0 33 0 5 0
Hollerbach, B. B. Hollerbach 29 1 11 0 2 1 0 0 31 2 11 0
Hoogma, N. N. Hoogma 30 1 3 1 2 0 1 0 32 1 4 1
Ilić, S. S. Ilić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jepsen, A. A. Jepsen 14 1 2 0 2 0 0 0 16 1 2 0
Kir'jakov, S. S. Kir'jakov 29 5 4 0 3 1 0 0 32 6 4 0
Panadić, A. A. Panadić 26 2 1 1 2 0 1 0 28 2 2 1
Spörl, H. H. Spörl 11 0 3 0 1 1 0 0 12 1 3 0
Straube, O. O. Straube 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Trejgis, M. M. Trejgis 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Vogel, T. T. Vogel 13 0 2 1 0 0 0 0 13 0 2 1
Weetendorf, D. D. Weetendorf 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wojtala, P. P. Wojtala 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Yeboah, T. T. Yeboah 34 14 4 0 3 2 0 0 37 16 4 0
Yilmaz, M. M. Yilmaz 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Collegamenti esterni