Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Granada Club de Fútbol nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Rosa
Rosa e numerazione sono aggiornate al 7 settembre 2014.[1]
Risultati
Primera División
Girone d'andata
Elche 31 agosto 2014, ore 22:00 CEST 2ª giornata | Elche | 1 – 1 referto | Granada | Manuel Martínez Valero (20.025 spett.) |
|
Granada 14 settembre 2014, ore 21:00 CEST 3ª giornata | Granada | 0 – 0 referto | Villarreal | Nuevo Los Cármenes (21.000 spett.) |
Bilbao 20 settembre 2014, ore 18:00 CEST 4ª giornata | Athletic Bilbao | 0 – 1 referto | Granada | San Mamés (33.000 spett.) |
|
Barcellona 27 settembre 2014, ore 18:00 CEST 6ª giornata | Barcellona | 6 – 0 referto | Granada | Camp Nou (72.596 spett.) |
|
Granada 1º novembre 2014, ore 16:00 CET 10ª giornata | Granada | 0 – 4 referto | Real Madrid | Nuevo Los Cármenes (21.800[2] spett.) |
|
Granada 7 dicembre 2014, ore 21:00 CEST 14ª giornata | Granada | 1 – 1 referto | Valencia | Nuevo Los Cármenes (18.300 spett.)Arbitro: | Hernández Hernández |
|
|
Madrid 18 gennaio 2015, ore 17:00 CET 19ª giornata | Atlético Madrid | 2 – 0 referto | Granada | Vicente Calderón (42 000[3] spett.)Arbitro: | Ignacio Iglesias Villanueva |
|
|
Girone di ritorno
Granada 14 febbraio 2015, ore 20:00 CET 23ª giornata | Granada | 0 – 0 referto | Athletic Bilbao | Nuevo Los Cármenes (14.872 spett.) |
Granada 28 febbraio 2015, ore 16:00 CET 25ª giornata | Granada | 1 – 3 referto | Barcellona | Nuevo Los Cármenes (18.119 spett.) |
|
Madrid 5 aprile 2015, ore 12:00 CEST 29ª giornata | Real Madrid | 9 – 1 referto | Granada | Santiago Bernabéu (71.863[4] spett.) |
|
Valencia 27 aprile 2015, ore 20:45 CET 33ª giornata | Valencia | 4 – 0 referto | Granada | Mestalla (36.763 spett.)Arbitro: | Undiano Mallenco |
|
|
Granada 23 maggio 2015, ore 18:30 CEST 38ª giornata | Granada | 0 – 0 referto | Atlético Madrid | Nuevo Los Cármenes (28 848[5] spett.)Arbitro: | José Luis González González |
|
Statistiche
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2015.[6]
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Liga BBVA |
35 |
19 |
4 |
10 |
5 |
13 |
17 |
19 |
3 |
4 |
12 |
16 |
47 |
38 |
7 |
14 |
17 |
29 |
64 |
-35
|
Totale |
- |
19 |
4 |
10 |
5 |
13 |
17 |
19 |
3 |
4 |
12 |
16 |
47 |
38 |
7 |
14 |
17 |
29 |
64 |
-35
|
Note
Collegamenti esterni