Fussball Club Vaduz 2017-2018
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussball Club Vaduz nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.
Stagione
Nella stagione 2017-2018 il Vaduz, allenato da Roland Vrabec, concluse il campionato di Challenge League al 4º posto. Nella Coppa del Liechtenstein il Vaduz vinse la finale con il Balzers. In UEFA Europa League il Vaduz fu eliminato al secondo turno dall'Odd.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Roland Vrabec
- Allenatore in seconda: Thomas Stickroth
- Preparatore dei portieri: Sebastian Selke
- Preparatori atletici: Christian Kolodziej
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Challenge League
Prima fase, girone di andata
Wil 23 luglio 2017, ore 16:00 CEST 1ª giornata | Wil | 0 – 1 referto | Vaduz | IGP Arena (1 280 spett.) | |
Vaduz 30 luglio 2017, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Vaduz | 1 – 1 referto | Servette | Rheinpark (2 089 spett.) | |
Neuchâtel 6 agosto 2017, ore 16:00 CEST 3ª giornata | Neuchâtel Xamax | 3 – 1 referto | Vaduz | La Maladière (3 867 spett.) | |
Vaduz 10 agosto 2017, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Vaduz | 2 – 2 referto | Winterthur | Rheinpark (1 735 spett.) | |
Aarau 20 agosto 2017, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Aarau | 0 – 2 referto | Vaduz | Stadion Brügglifeld (2 833 spett.) | |
Sciaffusa 27 agosto 2017, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Sciaffusa | 3 – 1 referto | Vaduz | LIPO Park (2 310 spett.) | |
Vaduz 9 settembre 2017, ore 19:00 CEST 7ª giornata | Vaduz | 2 – 2 referto | Rapperswil-Jona | Rheinpark (1 762 spett.) | |
Wohlen 21 settembre 2017, ore 20:00 CEST 8ª giornata | Wohlen | 1 – 0 referto | Vaduz | Stadion Niedermatten (624 spett.) | |
Vaduz 24 settembre 2017, ore 16:00 CEST 9ª giornata | Vaduz | 1 – 0 referto | Chiasso | Rheinpark (2 041 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Vaduz 1º ottobre 2017, ore 16:00 CEST 10ª giornata | Vaduz | 0 – 0 referto | Wil | Rheinpark (1 939 spett.) |
Ginevra 13 ottobre 2017, ore 20:00 CEST 11ª giornata | Servette | 2 – 0 referto | Vaduz | Stade de Genève (2 315 spett.) | | Lang 5’, 73’ | Marcatori | |
|
Vaduz 20 ottobre 2017, ore 20:00 CEST 12ª giornata | Vaduz | 0 – 5 referto | Neuchâtel Xamax | Rheinpark (1 551 spett.) | |
Winterthur 29 ottobre 2017, ore 16:00 CEST 13ª giornata | Winterthur | 0 – 1 referto | Vaduz | Stadion Schützenwiese (2 200 spett.) | |
Vaduz 5 novembre 2017, ore 16:00 CET 14ª giornata | Vaduz | 4 – 1 referto | Aarau | Rheinpark (1 895 spett.) | |
Vaduz 20 novembre 2017, ore 20:00 CET 15ª giornata | Vaduz | 2 – 0 referto | Sciaffusa | Rheinpark (967 spett.) | |
Jona 24 novembre 2017, ore 20:00 CET 16ª giornata | Rapperswil-Jona | 2 – 0 referto | Vaduz | Stadio Grünfeld (1 156 spett.) | |
Vaduz 3 dicembre 2017, ore 16:00 CET 17ª giornata | Vaduz | 1 – 1 referto | Wohlen | Rheinpark (1 641 spett.) | |
Chiasso 9 dicembre 2017, ore 19:00 CET 18ª giornata | Chiasso | 0 – 1 referto | Vaduz | Stadio comunale Riva IV (350 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Vaduz 2 febbraio 2018, ore 20:00 CET 19ª giornata | Vaduz | 3 – 3 referto | Neuchâtel Xamax | Rheinpark (1 525 spett.) | |
Jona 11 febbraio 2018, ore 16:00 CET 20ª giornata | Rapperswil-Jona | 1 – 2 referto | Vaduz | Stadio Grünfeld (780 spett.) | |
Vaduz 18 febbraio 2018, ore 16:00 CET 21ª giornata | Vaduz | 5 – 1 referto | Wohlen | Rheinpark (1 416 spett.) | |
Vaduz 14 marzo 2018, ore 20:00 CET 22ª giornata | Winterthur | 1 – 0 referto | Vaduz | Rheinpark (2 100 spett.) | |
Vaduz 5 marzo 2018, ore 20:00 CET 23ª giornata | Vaduz | 2 – 1 referto | Servette | Rheinpark (1 484 spett.) | |
Wil 10 marzo 2018, ore 19:00 CET 24ª giornata | Wil | 1 – 1 referto | Vaduz | IGP Arena (760 spett.) | |
Vaduz 18 marzo 2018, ore 16:00 CET 25ª giornata | Vaduz | 2 – 0 referto | Sciaffusa | Rheinpark (1 532 spett.) | |
Chiasso 2 aprile 2018, ore 16:00 CEST 26ª giornata | Chiasso | 1 – 6 referto | Vaduz | Stadio comunale Riva IV (400 spett.) | |
Vaduz 8 aprile 2018, ore 16:00 CEST 27ª giornata | Vaduz | 5 – 1 referto | Aarau | Rheinpark (1 612 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Neuchâtel 13 aprile 2018, ore 20:00 CEST 28ª giornata | Neuchâtel Xamax | 3 – 1 referto | Vaduz | La Maladière (3 055 spett.) | |
Vaduz 19 aprile 2018, ore 20:00 CEST 29ª giornata | Vaduz | 4 – 0 referto | Rapperswil-Jona | Rheinpark (1 534 spett.) | |
Wohlen 22 aprile 2018, ore 16:00 CEST 30ª giornata | Wohlen | 2 – 2 referto | Vaduz | Stadion Niedermatten (398 spett.) | |
Vaduz 27 aprile 2018, ore 20:00 CEST 31ª giornata | Vaduz | 1 – 1 referto | Winterthur | Rheinpark (1 550 spett.) | |
Ginevra 5 maggio 2018, ore 19:00 CEST 32ª giornata | Servette | 0 – 1 referto | Vaduz | Stade de Genève (1 313 spett.) | |
Vaduz 9 maggio 2018, ore 20:00 CEST 33ª giornata | Vaduz | 2 – 2 referto | Wil | Rheinpark (1 524 spett.) | |
Sciaffusa 12 maggio 2018, ore 19:00 CEST 34ª giornata | Sciaffusa | 3 – 3 referto | Vaduz | LIPO Park (924 spett.) | |
Vaduz 18 maggio 2018, ore 20:00 CEST 35ª giornata | Vaduz | 5 – 2 referto | Chiasso | Rheinpark (1 664 spett.) | |
Aarau 21 maggio 2018, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Aarau | 4 – 1 referto | Vaduz | Stadion Brügglifeld (2 799 spett.) | |
Coppa del Liechtenstein
24 ottobre 2017, ore 19:30 CEST Quarti di finale | Eschen/Mauren II | 0 – 9 | Vaduz | |
10 aprile 2018, ore 19:30 CEST Semifinale | Eschen/Mauren | 0 – 2 | Vaduz | |
Vaduz 2 maggio 2018, ore 18:30 CEST Finale | Vaduz | 3 – 0 | Balzers | Rheinpark Stadion |
Europa League
Vaduz 6 luglio 2017, ore 19:00 CEST Primo turno | Vaduz | 3 – 0 referto | Bala Town | Rheinpark (621 spett.) | |
Vaduz 13 luglio 2017, ore 19:00 CEST Secondo turno - andata | Vaduz | 0 – 1 referto | Odd | Rheinpark (1 043 spett.) | |
Skien 20 luglio 2017, ore 19:00 CEST Secondo turno - ritorno | Odd | 1 – 0 referto | Vaduz | Skagerak Arena (2 492 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Challenge League |
59 |
18 |
9 |
8 |
1 |
42 |
23 |
18 |
7 |
3 |
8 |
24 |
27 |
36 |
16 |
11 |
9 |
66 |
50 |
+16
|
Europa League |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
2 |
+1
|
Coppa del Liechtenstein |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
11 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
11 |
0 |
+11
|
Totale |
59 |
20 |
10 |
8 |
2 |
45 |
24 |
21 |
9 |
3 |
9 |
35 |
28 |
41 |
19 |
11 |
11 |
80 |
52 |
+28
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
N |
P |
N |
V |
P |
N |
P |
V |
N |
P |
P |
V |
V |
V |
P |
N |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
N |
V |
N |
N |
V |
P
|
Posizione |
4 |
3 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
5 |
6 |
5 |
5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
4
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Challenge League |
Coppa UEFA |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Babić, B. B. Babić | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Borgmann, A. A. Borgmann | 34 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 3 | 0 |
Brunner, M. M. Brunner | 19 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 |
Burgmeier, F. F. Burgmeier | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 |
Bühler, M. M. Bühler | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 |
Chevalley, C. C. Chevalley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ciccone, D. D. Ciccone | 27 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 1 |
Costanzo, M. M. Costanzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coulibaly, M. M. Coulibaly | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 3 | 0 |
Dević, M. M. Dević | 30 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 3 | 0 |
Eidenbenz, M. M. Eidenbenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felfel, Y. Y. Felfel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gajić, M. M. Gajić | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Göppel, M. M. Göppel | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 |
Jehle, P. P. Jehle | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 |
Jüllich, N. N. Jüllich | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Kamber, R. R. Kamber | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 4 | 0 |
Karim, S. S. Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaufmann, D. D. Kaufmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad, T. T. Konrad | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 |
Majer, A. A. Majer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys, M. M. Mathys | 32 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 10 | 3 | 0 |
Mikus, M. M. Mikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muntwiler, P. P. Muntwiler | 30 | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 13 | 0 |
Ospelt, J. J. Ospelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ospelt, P. P. Ospelt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pfründer, M. M. Pfründer | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Puljić, T. T. Puljić | 33 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 6 | 0 |
Schirinzi, E. E. Schirinzi | 31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 4 | 0 |
Siegrist, B. B. Siegrist | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Turkeš, A. A. Turkeš | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 |
Zárate, G. G. Zárate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
von Niederhäusern, N. N. von Niederhäusern | 26 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 7 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|