Football Club de Sion 2017-2018
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Football Club de Sion nelle competizioni ufficiali della stagione 2017-2018.
Stagione
Nella stagione 2017-2018 il Sion, allenato da Paolo Tramezzani, Gabri e Maurizio Jacobacci, concluse il campionato di Super League al 6º posto. In Coppa Svizzera il Sion fu eliminato al secondo turno dallo Stade Lausanne-Ouchy. In Europa League il Sion fu eliminato al terzo turno di qualificazione dal Sūduva.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Thun 23 luglio 2017, ore 16:00 CEST 1ª giornata | Thun | 0 – 1 referto | Sion | Stockhorn Arena (5 617 spett.) | |
Losanna 30 luglio 2017, ore 16:00 CEST 2ª giornata | Losanna | 0 – 1 referto | Sion | Stade Olympique de la Pontaise (5 574 spett.) | |
San Gallo 6 agosto 2017, ore 16:00 CEST 3ª giornata | San Gallo | 2 – 0 referto | Sion | Kybunpark (11 765 spett.) | |
Zurigo 10 agosto 2017, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Zurigo | 2 – 0 referto | Sion | Stadio Letzigrund (10 472 spett.) | |
Sion 20 agosto 2017, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (9 000 spett.) | |
Sion 27 agosto 2017, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Basilea | Stade Tourbillon (10 900 spett.) | |
Zurigo 10 settembre 2017, ore 16:00 CEST 7ª giornata | Grasshoppers | 3 – 2 referto | Sion | Stadio Letzigrund (6 000 spett.) | |
Lugano 21 settembre 2017, ore 20:00 CEST 8ª giornata | Lugano | 1 – 2 referto | Sion | Stadio di Cornaredo (3 868 spett.) | |
Sion 24 settembre 2017, ore 16:00 CEST 9ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (10 500 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Sion 27 settembre 2017, ore 18:30 CEST 10ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Losanna | Stade Tourbillon (7 000 spett.) | |
Sion 15 ottobre 2017, ore 16:00 CEST 11ª giornata | Sion | 1 – 2 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (10 000 spett.) | |
Sion 22 ottobre 2017, ore 16:00 CEST 12ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Lugano | Stade Tourbillon (9 000 spett.) | |
Berna 29 ottobre 2017, ore 16:00 CEST 13ª giornata | Young Boys | 5 – 1 referto | Sion | Stade de Suisse (18 077 spett.) | |
Sion 4 novembre 2017, ore 19:00 CET 14ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (9 500 spett.) | |
Basilea 18 novembre 2017, ore 19:00 CET 15ª giornata | Basilea | 5 – 1 referto | Sion | St. Jakob-Park (24 212 spett.) | |
Sion 26 novembre 2017, ore 16:00 CET 16ª giornata | Sion | 3 – 0 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (8 500 spett.) | |
Lucerna 2 dicembre 2017, ore 19:00 CET 17ª giornata | Lucerna | 2 – 1 referto | Sion | swissporarena (8 565 spett.) | |
Sion 9 dicembre 2017, ore 19:00 CET 18ª giornata | Sion | 2 – 3 referto | Thun | Stade Tourbillon (6 800 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
San Gallo 16 dicembre 2017, ore 19:00 CET 19ª giornata | San Gallo | 3 – 2 referto | Sion | Kybunpark (10 140 spett.) | |
Sion 4 febbraio 2018, ore 16:00 CET 20ª giornata | Sion | 1 – 3 referto | Grasshoppers | Stade Tourbillon (8 600 spett.) | |
Lugano 10 febbraio 2018, ore 19:00 CET 21ª giornata | Lugano | 1 – 0 referto | Sion | Stadio di Cornaredo (4 026 spett.) | |
Sion 18 febbraio 2018, ore 16:00 CET 22ª giornata | Sion | 3 – 1 referto | Losanna | Stade Tourbillon (9 000 spett.) | |
Berna 24 febbraio 2018, ore 19:00 CET 23ª giornata | Young Boys | 1 – 0 referto | Sion | Stade de Suisse (14 255 spett.) | |
Sion 4 marzo 2018, ore 16:00 CET 24ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Lucerna | Stade Tourbillon (9 000 spett.) | |
Sion 11 marzo 2018, ore 16:00 CET 25ª giornata | Sion | 7 – 2 referto | Thun | Stade Tourbillon (10 200 spett.) | |
Basilea 18 marzo 2018, ore 16:00 CET 26ª giornata | Basilea | 1 – 0 referto | Sion | St. Jakob-Park (24 717 spett.) | |
Sion 31 marzo 2018, ore 19:00 CEST 27ª giornata | Sion | 1 – 1 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (10 900 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Losanna 8 aprile 2018, ore 16:00 CEST 28ª giornata | Losanna | 0 – 2 referto | Sion | Stade Olympique de la Pontaise (8 500 spett.) | |
Lucerna 15 aprile 2018, ore 16:00 CEST 29ª giornata | Lucerna | 0 – 1 referto | Sion | swissporarena (10 168 spett.) | |
Sion 18 aprile 2018, ore 20:00 CEST 30ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Lugano | Stade Tourbillon (9 800 spett.) | |
Sion 22 aprile 2018, ore 16:00 CEST 31ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Basilea | Stade Tourbillon (12 800 spett.) | |
Zurigo 29 aprile 2018, ore 16:00 CEST 32ª giornata | Zurigo | 3 – 3 referto | Sion | Stadio Letzigrund (9 061 spett.) | |
Sion 5 maggio 2018, ore 19:00 CEST 33ª giornata | Sion | 0 – 1 referto | Young Boys | Stade Tourbillon (13 800 spett.) | |
Zurigo 9 maggio 2018, ore 20:00 CEST 34ª giornata | Grasshoppers | 0 – 2 referto | Sion | Stadio Letzigrund (5 100 spett.) | |
Sion 13 maggio 2018, ore 16:00 CEST 35ª giornata | Sion | 3 – 2 referto | San Gallo | Stade Tourbillon (13 300 spett.) | |
Thun 19 maggio 2018, ore 19:00 CEST 36ª giornata | Thun | 1 – 4 referto | Sion | Stockhorn Arena (6 227 spett.) | |
Coppa Svizzera
Gränichen 13 agosto 2017, ore 13:00 CEST Primo turno | FC Gränichen | 1 – 9 referto | Sion | Sportplatz Zehndermatte (3 251 spett.) | |
Europa League
Fase di qualificazione
Marijampolė 27 luglio 2017, ore 19:00 CEST Terzo turno - andata | Sūduva | 3 – 0 referto | Sion | ARVI futbolo arena (3 167 spett.) | |
Ginevra 2 agosto 2017, ore 18:00 CEST Terzo turno - ritorno | Sion | 1 – 1 referto | Sūduva | Stade de Genève (410 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
42 |
18 |
4 |
8 |
6 |
30 |
26 |
18 |
7 |
1 |
10 |
23 |
30 |
36 |
11 |
9 |
16 |
53 |
56 |
-3
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
10 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
10 |
3 |
+7
|
Europa League |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
-3
|
Totale |
42 |
19 |
4 |
9 |
6 |
31 |
27 |
21 |
8 |
1 |
12 |
33 |
36 |
40 |
12 |
10 |
18 |
64 |
63 |
+1
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
T |
T |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
C |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
P |
P |
N |
N |
P |
V |
P |
N |
P |
N |
P |
N |
P |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
P |
N |
V |
V |
P |
N |
N |
P |
V |
V |
V
|
Posizione |
3 |
3 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
10 |
7 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
8 |
6
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa Svizzera |
Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acquafresca, R. R. Acquafresca | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Adryan, A. A. Adryan | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 |
Adão, A. A. Adão | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Angha, M. M. Angha | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Bamert, J. J. Bamert | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 1 |
Beloko, N. N. Beloko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Berchtold, N. N. Berchtold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertelli, K. K. Bertelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buchard, D. D. Buchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlitos, C. C. Carlitos | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 |
Constant, K. K. Constant | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Cunha, M. M. Cunha | 29 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 10 | 8 | 0 |
Cömert, E. E. Cömert | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Dimarco, F. F. Dimarco | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Fayulu, T. T. Fayulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fickentscher, K. K. Fickentscher | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Grgić, A. A. Grgić | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Hofer, Y. Y. Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanis, H. H. Kanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlen, G. G. Karlen | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kasami, P. P. Kasami | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 5 | 0 |
Konaté, M. M. Konaté | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Kouassi, X. X. Kouassi | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 |
Kukeli, B. B. Kukeli | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Lenjani, E. E. Lenjani | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 5 | 0 |
Lurati, I. I. Lurati | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lüchinger, N. N. Lüchinger | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
M'Boyo, I. I. M'Boyo | 24 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 0 |
Maceiras, Q. Q. Maceiras | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 0 |
Milosavljević, N. N. Milosavljević | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mitrjuškin, A. A. Mitrjuškin | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Morgado, B. B. Morgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mveng, F. F. Mveng | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
N'Doye, B. B. N'Doye | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Neitzke, A. A. Neitzke | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Pinga, A. A. Pinga | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 |
Ricardo, P. P. Ricardo | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 |
Salatic, V. V. Salatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schneuwly, M. M. Schneuwly | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 3 | 0 |
Succar, A. A. Succar | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Toma, B. B. Toma | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Uçan, S. S. Uçan | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 |
Zock, C. C. Zock | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Zverotić, E. E. Zverotić | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 |
Özcan, A. A. Özcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|