Dijon Football Côte-d'Or 2021-2022 (femminile)
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Dijon Football Côte-d'Or nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022.
Stagione
La tenuta di gioco è la stessa indossata dalla squadra maschile del Digione.
Organigramma societario
Area tecnica
- Allenatore: Christophe Forest
- Vice allenatore: Pierre-Alain Picard
- Preparatore dei portieri: Pierre-Henry Coulon
- Preparatore atletico: Gaëlyann Rodot
- Medico sociale: Marie Chevillard
Rosa
Rosa, ruoli e numeri di maglia tratti dal sito societario[1], integrati da Footofeminin.fr[2], aggiornati al 4 febbraio 2022.
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Cessioni
|
R.
|
Nome
|
a
|
Modalità
|
|
|
|
|
Risultati
Division 1
Girone di andata
Digione 28 agosto 2021, ore 14:30 CEST 1ª giornata | Digione | 1 – 2 referto | Montpellier | Stade des Poussots (360 spett.) | |
Décines-Charpieu 12 settembre 2021, ore 15:05 CEST 3ª giornata | Olympique Lione | 6 – 0 referto | Digione | Groupama Training Center (488 spett.) | |
Digione 25 settembre 2021, ore 16:30 CEST 4ª giornata | Digione | 0 – 4 referto | Saint-Étienne | Stade des Poussots (528 spett.) | |
Soyaux 2 ottobre 2021, ore 14:30 CEST 5ª giornata | Soyaux | 1 – 2 referto | Digione | Stadio Léo Lagrange (139 spett.) | |
Fleury-Mérogis 16 ottobre 2021, ore 14:30 CEST 6ª giornata | Fleury | 0 – 1 referto | Digione | Stadio Auguste Gentelet 2 - Terrain Walter Felder (222 spett.) | |
Bétheny 13 novembre 2021, ore 14:30 CET 8ª giornata | Stade Reims | 1 – 1 referto | Digione | Stadio Louis Blériot (121 spett.) | |
Digione 20 novembre 2021, ore 14:30 CET 9ª giornata | Digione | 0 – 2 referto | Paris FC | Stade des Poussots (490 spett.) | |
Le Bouscat 4 dicembre 2021, ore 14:30 CET 10ª giornata | Bordeaux | 1 – 1 referto | Digione | Stade Sainte-Germain - Jacques-Chatenet (534 spett.)Arbitro: | Siham Benmahammed |
| |
Digione 12 dicembre 2021, ore 12:45 CET 11ª giornata | Digione | 0 – 2 referto | Guingamp | Stade des Poussots (345 spett.) | |
Girone di ritorno
Digione 8 febbraio 2022, ore 18:30 CET 13ª giornata | Digione | 0 – 0 referto | Fleury | Stade des Poussots (388 spett.) |
Digione 5 febbraio 2022, ore 14:30 CET 14ª giornata | Digione | 0 – 1 referto | Soyaux | Stade des Poussots (387 spett.) | |
Montpellier 26 febbraio 2022, ore 16:35 CET 15ª giornata | Montpellier | 2 – 0 referto | Digione | Stadio Bernard Gasset 7 - Terrain Mama Ouattara (143 spett.) | |
Digione 12 marzo 2022, ore 16:30 CET 16ª giornata | Digione | 0 – 1 referto | Issy | Stade des Poussots (380 spett.) | |
Digione 18 marzo 2022, ore 18:45 CET 17ª giornata | Digione | 0 – 3 referto | Olympique Lione | Stadio Gaston Gérard (2 750 spett.)Arbitro: | Emeline Rochebilière |
| |
Saint-Étienne 23 aprile 2022, ore 14:30 CEST 18ª giornata | Saint-Étienne | 2 – 2 referto | Digione | Stadio Salif Keïta (202 spett.) | |
Digione 16 aprile 2022, ore 14:30 CEST 19ª giornata | Digione | 0 – 2 referto | Bordeaux | Stade des Poussots (533 spett.)Arbitro: | Siham Benmahammed |
| |
Guingamp 7 maggio 2022, ore 14:30 CEST 20ª giornata | Guingamp | 4 – 0 referto | Digione | Stadio di Roudourou (1 233 spett.) | |
Digione 28 maggio 2022, ore 14:30 CEST 21ª giornata | Digione | 2 – 2 referto | Stade Reims | Stade des Poussots (476 spett.) | |
Coppa di Francia
Digione 9 gennaio 2022, ore 14:30 CET Sedicesimi di finale | Digione | 0 – 0 referto referto 2 | Paris Saint-Germain | Stade des Poussots (219 spett.)Arbitro: | Clémence Gonçalves |
| |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Division 1 |
15 |
11 |
0 |
3 |
8 |
4 |
21 |
11 |
3 |
3 |
5 |
9 |
24 |
22 |
3 |
6 |
13 |
13 |
45 |
-32
|
Coppa di Francia |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0
|
Totale |
- |
12 |
0 |
4 |
8 |
4 |
21 |
11 |
3 |
3 |
5 |
9 |
24 |
23 |
3 |
7 |
13 |
13 |
45 |
-32
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
V |
P |
P |
V |
V |
P |
N |
P |
N |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
N |
P
|
Posizione |
8 |
6 |
7 |
10 |
7 |
4 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche delle giocatrici
Giocatore
|
Division 1 |
Coppa di Francia |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barbance, S. S. Barbance | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 |
Barrier, I. I. Barrier | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
Carage, N. N. Carage | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Cuynet, O. O. Cuynet | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Dear, J. J. Dear | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 |
Declercq, L. L. Declercq | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 |
Delacellery, C. C. Delacellery | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durand, S. S. Durand | 17 | -29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -29 | 2 | 0 |
Feddaoui, L. L. Feddaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fercocq, H. H. Fercocq | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Girardot, M-J. M-J. Girardot | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Goetsch, L. L. Goetsch | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Lavaud, R. R. Lavaud | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Lichtfus, L. L. Lichtfus | 6 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -16 | 0 | 0 |
Nicot, L. L. Nicot | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oparanozie, D. D. Oparanozie | 9 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 5 | 1 | 0 |
Prieur, L. L. Prieur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaün, E. E. Salaün | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 |
Sangaré, H. H. Sangaré | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 |
Soleilhet, A. A. Soleilhet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stephen, C. C. Stephen | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Sunday, E. E. Sunday | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Tarrieu, M. M. Tarrieu | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Troncin, L. L. Troncin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyryškina, E. E. Tyryškina | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
Yetna, M. M. Yetna | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Note
Collegamenti esterni
|
|