1. Fußballclub Union Berlin 1999-2000
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußballclub Union Berlin nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Stagione
Nella stagione 1999-2000 l'Union Berlino, allenato da Georgi Vasilev, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 1º posto, perse lo spareggio promozione intergirone con l'Osnabrück, vinse il triangolare promozione con Pfullendorf e LR Ahlen e fu promosso in 2. Bundesliga.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Lipsia 13 novembre 1999, ore 14:00 CET 14ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 3 referto | Union Berlino | Bruno-Plache-Stadion (4 600 spett.) | |
Berlino 21 novembre 1999, ore 13:30 CET 15ª giornata | Union Berlino | 1 – 2 referto | TeBe Berlino II | Stadio An der Alten Försterei (3 411 spett.) | |
Girone di ritorno
Plauen 11 marzo 2000, ore 14:00 CET 23ª giornata | Plauen | 0 – 1 referto | Union Berlino | Vogtlandstadion (2 750 spett.) | |
Berlino 10 maggio 2000, ore 19:00 CEST 32ª giornata | TeBe Berlino II | 0 – 2 referto | Union Berlino | Mommsenstadion (1 109 spett.) | |
Zwickau 20 maggio 2000, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Zwickau | 0 – 1 referto | Union Berlino | Westsachsenstadion (1 268 spett.) | |
1º giugno 2000 1ª giornata | | – turno di riposo | | |
Ahlen 9 giugno 2000, ore 19:00 CEST 3ª giornata | LR Ahlen | 2 – 1 referto | Union Berlino | Wersestadion (10 200 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
77 |
17 |
11 |
5 |
1 |
31 |
12 |
17 |
12 |
3 |
2 |
22 |
11 |
34 |
23 |
8 |
3 |
53 |
23 |
+30
|
Spareggi |
- |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
2 |
2 |
0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
1 |
6 |
5 |
+1
|
Totale |
77 |
19 |
12 |
6 |
1 |
35 |
14 |
19 |
12 |
4 |
3 |
24 |
14 |
38 |
24 |
10 |
4 |
59 |
28 |
+31
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
V |
N |
N |
N |
V |
N |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
N |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
V |
V |
V
|
Posizione |
6 |
2 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga nordest |
Spareggi |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andonov, I. I. Andonov | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 2 | 0 |
Balcárek, J. J. Balcárek | 31 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 3 | 0 |
Bozsik, L. L. Bozsik | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Ernemann, D. D. Ernemann | 25 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 4 | 1 |
Finger, R. R. Finger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Froese, G. G. Froese | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hein, M. M. Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heller, L. L. Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Härtel, J. J. Härtel | 32 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 36 | 9 | 6 | 0 |
Kernal, M. M. Kernal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koilov, H. H. Koilov | 26 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 6 | 8 | 1 |
Mattera-Iacono, V. V. Mattera-Iacono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Menze, S. S. Menze | 34 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 2 | 1 |
Müller, G. G. Müller | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Nikol, R. R. Nikol | 34 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 3 | 6 | 0 |
Okeke, C. C. Okeke | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Persich, T. T. Persich | 31 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 6 | 0 |
Petrowsky, D. D. Petrowsky | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Popov, D. D. Popov | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Preiksaitis, A. A. Preiksaitis | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Schneider, I. I. Schneider | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Schwanke, J. J. Schwanke | 27 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 |
Wehner, K. K. Wehner | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Wulnikowski, R. R. Wulnikowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zafirov, A. A. Zafirov | 26 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | 0 |
Zechner, M. M. Zechner | 33 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 4 | 1 |
Zöphel, J. J. Zöphel | 28 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 6 | 0 |
de Souza, F. F. de Souza | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|