Window World 450
| Window World 450 | |
| Circuit | North Wilkesboro Speedway (en) North Wilkesboro Caroline du Nord |
|---|---|
| Nombre de tours | 450[1] Segment 1 : 80 Segment 2 : 185 Segment 3 : 185 |
| Distance de course | 281,25 milles (452,63 km) |
| Première édition | 1949 |
| Anciens noms |
|
| Plus grand nombre de victoires | |
| Pilote | Darrell Waltrip (6) |
| Écurie | Junior Johnson & Associates (10) |
| Manufacturier | Chevrolet (16) |
| modifier |
|
La Window World 450 est une course automobile américaine réservée aux voitures de type stock-car, organisée par la National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) depuis 1949 sur le North Wilkesboro Speedway (en) de North Wilkesboro en Caroline du Nord et comptant pour le championnat de la NASCAR Cup Series.
Histoire
Window World 450 est le nom actuel (2026) de la course. Cette course était la deuxième organisée à l'occasion de la Winston Cup Series chaque année (avec celle du printemps dénommée First Union 400) sur le North Wilkesboro Speedway (en) avant que le circuit ne soit abandonné en 1996[2].
En 2023, lors du 75e anniversaire de la NASCAR, la course All-Star Race y a été déplacée[3]. En 2026, la All-Star Race a été transférée au Dover Motor Speedway, permettant au North Wilkesboro d'accueillir une course de championnat de Cup Series[4].
Lorsque la course a été inscrite au calendrier 2026, elle comptait initialement 400 tours de piste[5]. Cependant, le , l'organisation du circuit a annoncé que la course compterait 450 tours[1].
Caractéristiques
Course :
- Longueur : 281,25 milles (452,63 km)
- Nombre de tours : 450
- Segment 1 : 80 tours
- Segment 2 : 185 tours
- Segment 3 : 185 tours
- Type : Oval
- Revêtement : asphalte[6]
- Longueur : 0 625 milles (1 005,84 km)
- Nombre de virages : 4
- Inclinaison (Banking) :
- Virages : 14°
- Lignes droites : 3°
En Cup Series, le record du tour de 18,362 secondes a été établi en 2024 par Kyle Larson au volant de la Chevrolet Camaro ZL1[8].
Logo
-
1990-1996
-
2026
Palmarès
| Saisons | Dates | N° | Pilotes | Écuries | Constructeurs | Distances de course | Durées | Moyennes km/h |
Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tours | Miles (km) | |||||||||
| 1949 | 16 octobre | 7 | Bob Flock | Frank Christian | Oldsmobile | 200 | 100 (160,934) | 1:52:26 | 53,364 | [9] |
| 1950 | 24 septembre | 98 | Leon Sales | Hubert Westmoreland | Plymouth | 200 | 125 (201,168) | [10] | ||
| 1951 | 21 octobre | 7 | Fonty Flock | Ted Chester | Oldsmobile | 200 | 125 (201,168) | 1:50:38 | 67,791 | [11] |
| 1952 | 26 octobre | 9 | Herb Thomas | Herb Thomas | Hudson | 200 | 125 (201,168) | 1:51:52 | 67,044 | [12] |
| 1953 | 11 octobre | 46 | Speedy Thompson | Buckshot Morris | Oldsmobile | 160 | 100 (160,934) | 1:24:16 | 71,202 | [13] |
| 1954 | 24 octobre | 14 | Hershel McGriff | Frank Christian | Oldsmobile | 157* | 98.125 (157,916) | 1:30:20 | 65,175 | [14] |
| 1955 | 23 octobre | 87 | Buck Baker | Pete DePaolo | Ford | 160 | 100 (160,934) | 1:21:16 | 72,347 | [15] |
| 1956 | Course non organisée | |||||||||
| 1957 | 20 octobre | 47 | Jack Smith | Jack Smith | Chevrolet | 160 | 100 (160,934) | 1:29:10 | 69,902 | [16] |
| 1958 | 19 octobre | 11 | Junior Johnson | Paul Spaulding | Ford | 160 | 100 (160,934) | 1:10:40 | 84,906 | [17] |
| 1959 | 18 octobre | 42 | Lee Petty | Petty Enterprises | Oldsmobile | 160 | 100 (160,934) | 1:20:11 | 74,829 | [18] |
| 1960 | 2 octobre | 4 | Rex White | Rex White | Chevrolet | 320 | 200 (321,868) | 2:34:57 | 77,444 | [19] |
| 1961 | 1 octobre | 4 | Rex White | Rex White | Chevrolet | 320 | 200 (321,868) | 2:21:43 | 84,675 | [20] |
| 1962 | 30 septembre | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 320 | 200 (321,868) | 2:19:14 | 86,186 | [21] |
| 1963 | 29 septembre | 21 | Marvin Panch | Wood Brothers Racing | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:47:44 | 89,428 | [22] |
| 1964 | 11 octobre | 21 | Marvin Panch | Wood Brothers Racing | Ford | 400 | 250 (402.336) | 2:44:07 | 91,398 | [23] |
| 1965 | 3 octobre | 26 | Junior Johnson | Junior Johnson & Associates | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:48:55 | 88,801 | [24] |
| 1966 | 2 octobre | 29 | Dick Hutcherson | Holman-Moody | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:48:31 | 89,012 | [25] |
| 1967 | 1 octobre | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 400 | 250 (402,336) | 2:38:10 | 94,837 | [26] |
| 1968 | 29 septembre | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 400 | 250 (402,336) | 2:39:24 | 94,103 | [27] |
| 1969 | 5 octobre | 17 | David Pearson | Holman-Moody | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:40:32 | 93,429 | [28] |
| 1970 | 4 octobre | 71 | Bobby Isaac | Nord Krauskopf | Dodge | 400 | 250 (402,336) | 2:46:20 | 90,162 | [29] |
| 1971 | 21 novembre | 55 | Tiny Lund | Ronnie Hopkins | Camaro | 400 | 250 (402,336) | 2:35:58 | 96,174 | [30] |
| 1972 | 1 octobre | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth | 400 | 250 (402,336) | 2:36:33 | 95,816 | [31] |
| 1973 | 23 septembre | 12 | Bobby Allison | Bobby Allison | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:37:34 | 95,198 | [32] |
| 1974 | 22 septembre | 11 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 3:05:41 | 80,782 | [33] |
| 1975 | 21 septembre | 43 | Richard Petty | Petty Enterprises | Dodge | 400 | 250 (402,336) | 2:48:34 | 88,986 | [34] |
| 1976 | 3 octobre | 11 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:35:38 | 96,38 | [35] |
| 1977 | 2 octobre | 88 | Darrell Waltrip | DiGard Motorsports | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:52:59 | 86,713 | [36] |
| 1978 | 1 octobre | 11 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Oldsmobile | 400 | 250 (402,336) | 2:43:18 | 97,847 | [37] |
| 1979 | 14 octobre | 27 | Benny Parsons | M.C. Anderson Racing | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:44:01 | 91,454 | [38] |
| 1980 | 21 septembre | 15 | Bobby Allison | Bud Moore Engineering | Ford | 400 | 250 (402,336) | 3:18:39 | 75,51 | [39] |
| 1981 | 4 octobre | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Buick | 400 | 250 (402,336) | 2:41:08 | 93,.091 | [40] |
| 1982 | 3 octobre | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Buick | 400 | 250 (402,336) | 2:32:57 | 98,071 | [41] |
| 1983 | 2 octobre | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:28:56 | 100,716 | [42] |
| 1984 | 14 octobre | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:45:42 | 90,525 | [43] |
| 1985 | 29 septembre | 33 | Harry Gant | Mach 1 Racing | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:37:44 | 95,077 | [44] |
| 1986 | 28 septembre | 11 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:36:53 | 95,612 | [45] |
| 1987 | 4 octobre | 11 | Terry Labonte | Junior Johnson & Associates | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:36:09 | 96,051 | [46] |
| 1988 | 16 octobre* | 27 | Rusty Wallace | Blue Max Racing | Pontiac | 400 | 250 (402,336) | 2:39:15 | 94,192 | [47] |
| 1989 | 15 octobre | 5 | Geoffrey Bodine | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:46:08 | 90,269 | [48] |
| 1990 | 30 septembre | 6 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:39:53 | 93,818 | [49] |
| 1991 | 29 septembre | 3 | Dale Earnhardt | Richard Childress Racing | Chevrolet | 400 | 250 (402,336) | 2:39:23 | 94,113 | [50] |
| 1992 | 5 octobre | 15 | Geoffrey Bodine | Bud Moore Engineering | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:19:43 | 107,36 | [51] |
| 1993 | 3 octobre | 2 | Rusty Wallace | Penske Racing | Pontiac | 400 | 250 (402,336) | 2:34:46 | 96,92 | [52] |
| 1994 | 2 octobre | 7 | Geoffrey Bodine | Geoff Bodine Racing | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:32:15 | 98,522 | [53] |
| 1995 | 1 octobre | 6 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 400 | 250 (402,336) | 2:25:38 | 102,998 | [54] |
| 1996 | 29 septembre | 24 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 | 250 (402.336) | 2:34:54 | 96.837 | [55] |
| 1997–2025 | Course non organisée | |||||||||
| 2026 | 19 juillet | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 450 | 281,25 (452,63) | 2:50:57 | 88.397 | [56] |
- 1954 : La course est raccourcie à la suite d'un accident.
- 1988: La course programmée initialement le est reportée au à la suite de fortes pluies.
Pilotes multiples vainqueurs
| Nb. | Pilote | Saisons |
|---|---|---|
| 6 | Darrell Waltrip | 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 1986 |
| 5 | Richard Petty | 1962, 1967, 1968, 1972, 1975 |
| 3 | Cale Yarborough | 1974, 1976, 1978 |
| Geoffrey Bodine | 1989, 1992, 1994 | |
| 2 | Rex White | 1960, 1961 |
| Marvin Panch | 1963, 1964 | |
| Junior Johnson | 1958, 1965 | |
| Bobby Allison | 1973, 1980 | |
| Rusty Wallace | 1988, 1993 | |
| Mark Martin | 1990, 1995 |
Écuries multiples vainqueurs
| Nb. | Écuries | Saisons |
|---|---|---|
| 10 | Junior Johnson & Associates | 1965, 1974, 1976, 1978, 1981-1984, 1986, 1987 |
| 6 | Petty Enterprises | 1959, 1962, 1967, 1968, 1972, 1975 |
| 2 | Hendrick Motorsports | 1989, 1996 |
| Roush Racing | 1990, 1995 | |
| Frank Christian (en) | 1949, 1954 | |
| Rex White | 1960, 1961 | |
| Wood Brothers Racing | 1963, 1964 | |
| Holman-Moody (en) | 1966, 1969 | |
| Bud Moore Engineering | 1980, 1992 | |
| Team Penske | 1993, 2026 |
Victoires des manufacturiers
| Nb. | Marques | Saisons |
|---|---|---|
| 16 | Chevrolet | 1957, 1960, 1961, 1973, 1974, 1976, 1977, 1979, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 1996 |
| 13 | Ford | 1955, 1958, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1980, 1990, 1992, 1994, 1995, 2026 |
| 6 | Oldsmobile | 1949, 1951, 1953, 1954, 1959, 1978 |
| 5 | Plymouth | 1950, 1962, 1967, 1968, 1972 |
| 2 | Dodge | 1970, 1975 |
| Buick | 1981, 1982 | |
| Pontiac | 1988, 1993 |
Notes et références
Notes
Références
- (en-US) Scott Page, « 50 laps added to 2026 NASCAR Cup race at North Wilkesboro », sur Jayski's NASCAR Silly Season Site, (consulté le ).
- ↑ (en-US) Aumann Mark, « North Wilkesboro alive and well, even without racing », sur NASCAR, (consulté le ).
- ↑ (en-US) Zack Albert, « Reborn: North Wilkesboro Speedway to host 2023 NASCAR All-Star Race », sur Official Site Of NASCAR, (consulté le ).
- ↑ (en-US) Jordan Bianchi, « First look at NASCAR’s 2026 Cup Series schedule, from Daytona to Homestead », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).
- ↑ (en-US) « Window World 400 Marks North Wilkesboro’s First NASCAR Cup Series Points Race Since 1996 », sur www.northwilkesborospeedway.com (consulté le ).
- (en-US) Utter Jim, « Repave under way of iconic North Wilkesboro Speedway » [archive du ], sur Motorsport.com, (consulté le ).
- ↑ (en-US) Matherne Greg, « Best bets to place before tonight's All Star Race at North Wilkesboro Speedway » [archive du ], sur The Daily Downforce, (consulté le ).
- ↑ « NASCAR Cup Series Non Championship 2024 NASCAR All-Star Race Statistics », sur motorsportstats.com (consulté le ).
- ↑ « 1949 Wilkes 200 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1950 Wilkes 200 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1951 Wilkes 200 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1952 Wilkes 200 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1953 Wilkes 160 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1954 Wilkes 200 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1955 Wilkes 200 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1957 Wilkes 160 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1958 Wilkes 160 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1959 Wilkes 160 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1960 Wilkes 320 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1961 Wilkes 200 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1962 Wilkes 320 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1963 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1964 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1965 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1966 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1967 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1968 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1969 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1970 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1971 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1972 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1973 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1974 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1975 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1976 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1977 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1978 Wilkes 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1979 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1980 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1981 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1982 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1983 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1984 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1985 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1986 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1987 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1988 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1989 Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1990 Tyson Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1991 Tyson Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1992 Tyson Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1993 Tyson Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1994 Tyson Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1995 Tyson Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ « 1996 Tyson Holly Farms 400 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le )
- ↑ (en-US) « 2026 Window World 450 », sur Racing-Reference, NASCAR Digital Media, LLC (consulté le ).
Voir aussi
Liens externes
- (en-US) Site officiel de la Nascar
- (en-US) Résultats sur Racing-Reference.Info
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.