Stockholm est une ville du comté de Saint Lawrence, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 665 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 665 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 3 622 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 822 | | — |
1830 | 1 944 | | ▲ +136,5 % |
1840 | 2 995 | | ▲ +54,06 % |
1850 | 3 661 | | ▲ +22,24 % |
1860 | 4 074 | | ▲ +11,28 % |
1870 | 3 819 | | ▼ −6,26 % |
1880 | 3 441 | | ▼ −9,9 % |
1890 | 2 999 | | ▼ −12,85 % |
1900 | 2 826 | | ▼ −5,77 % |
1910 | 2 614 | | ▼ −7,5 % |
1920 | 2 437 | | ▼ −6,77 % |
1930 | 2 253 | | ▼ −7,55 % |
1940 | 2 406 | | ▲ +6,79 % |
1950 | 2 558 | | ▲ +6,32 % |
1960 | 3 465 | | ▲ +35,46 % |
1970 | 3 597 | | ▲ +3,81 % |
1980 | 3 676 | | ▲ +2,2 % |
1990 | 3 533 | | ▼ −3,89 % |
2000 | 3 592 | | ▲ +1,67 % |
2010 | 3 665 | | ▲ +2,03 % |
Est. 2016 | 3 622 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :