Prattsburgh est une ville du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 085 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 085 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 003 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 377 | | — |
1830 | 2 399 | | ▲ +74,22 % |
1840 | 2 455 | | ▲ +2,33 % |
1850 | 2 786 | | ▲ +13,48 % |
1860 | 2 790 | | ▲ +0,14 % |
1870 | 2 479 | | ▼ −11,15 % |
1880 | 2 349 | | ▼ −5,24 % |
1890 | 2 170 | | ▼ −7,62 % |
1900 | 2 197 | | ▲ +1,24 % |
1910 | 1 834 | | ▼ −16,52 % |
1920 | 1 663 | | ▼ −9,32 % |
1930 | 1 421 | | ▼ −14,55 % |
1940 | 1 364 | | ▼ −4,01 % |
1950 | 1 353 | | ▼ −0,81 % |
1960 | 1 448 | | ▲ +7,02 % |
1970 | 1 523 | | ▲ +5,18 % |
1980 | 1 657 | | ▲ +8,8 % |
1990 | 1 894 | | ▲ +14,3 % |
2000 | 2 064 | | ▲ +8,98 % |
2010 | 2 085 | | ▲ +1,02 % |
Est. 2016 | 2 003 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :