Hartwick est une ville du comté d'Otsego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 110 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2000, la ville comptait une population de 2 110 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 013 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 2 579 | | — |
1830 | 2 772 | | ▲ +7,48 % |
1840 | 2 490 | | ▼ −10,17 % |
1850 | 2 352 | | ▼ −5,54 % |
1860 | 2 496 | | ▲ +6,12 % |
1870 | 2 339 | | ▼ −6,29 % |
1880 | 2 340 | | ▲ +0,04 % |
1890 | 1 894 | | ▼ −19,06 % |
1900 | 1 800 | | ▼ −4,96 % |
1910 | 1 813 | | ▲ +0,72 % |
1920 | 1 648 | | ▼ −9,1 % |
1930 | 1 487 | | ▼ −9,77 % |
1940 | 1 438 | | ▼ −3,3 % |
1950 | 1 473 | | ▲ +2,43 % |
1960 | 1 400 | | ▼ −4,96 % |
1970 | 1 631 | | ▲ +16,5 % |
1980 | 1 796 | | ▲ +10,12 % |
1990 | 2 045 | | ▲ +13,86 % |
2000 | 2 203 | | ▲ +7,73 % |
2010 | 2 110 | | ▼ −4,22 % |
Est. 2016 | 2 013 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :