Chalfont est un borough du comté de Bucks en Pennsylvanie, aux États-Unis.
Démographie
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 216 | | — |
1910 | 303 | | — |
1920 | 317 | | ▲ +4,62 % |
1930 | 550 | | ▲ +73,5 % |
1940 | 670 | | ▲ +21,82 % |
1950 | 828 | | ▲ +23,58 % |
1960 | 1 410 | | ▲ +70,29 % |
1970 | 2 366 | | ▲ +67,8 % |
1980 | 2 802 | | ▲ +18,43 % |
1990 | 3 069 | | ▲ +9,53 % |
2000 | 3 900 | | ▲ +27,08 % |
2010 | 4 009 | | ▲ +2,79 % |
Est. 2018 | 4 202 | [1] | |
Sources[2],[3],[4]: |
Source
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :