Peñafiel Peñafiel |
---|
Espainiako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Gaztela eta Leon |
Probintzia | Valladolideko probintzia |
Espainiako eskualdea | Campo de Peñafiel |
Alkatea | Roberto Diez Gonzalez (en) |
---|
Izen ofiziala | Peñafiel |
---|
Jatorrizko izena | Peñafiel |
---|
Posta kodea | 47300 |
---|
INEk ezarritako kodea | 47114 |
---|
Herriburua | Peñafiel (en) |
---|
|
Koordenatuak | 41°35′51″N 4°07′22″W / 41.5975°N 4.1228°W / 41.5975; -4.1228 |
---|
|
|
Azalera | 76,11 km² |
---|
Altuera | 754 m |
---|
Mugakideak | Canalejas de Peñafiel, Torre de Peñafiel, Manzanillo, Quintanilla de Arriba, Pesquera de Duero, Curiel de Duero, Bocos de Duero, Castrillo de Duero, Olmos de Peñafiel eta Rábano |
---|
|
Biztanleria | 5.172 (2023) 68 (2022) |
---|
| 2.515 (%48,6) | | (%48,8) 2.522 | |
|
|
Dentsitatea | 68 bizt/km² |
---|
|
Sorrera | 1013 |
---|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Hiri senidetuak | Villena, Escalona eta Penafiel |
---|
Matrikula | VA |
---|
penafiel.es |
Peñafiel Valladolideko udalerria da, Campo de Peñafiel eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.592 biztanle zituen.
Ikus, gainera
Kanpo estekak