Cugnasco-Gerra |
---|
Suitzako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu | Suitza |
Suitzako kantonamendua | Ticino |
District in Switzerland | Locarno barrutia |
Subdistrict of the canton of Ticino | Subdistrict Navegna |
Izen ofiziala | Cugnasco-Gerra |
---|
Posta kodea | 6516, 6635 eta 6597 |
---|
Udalerri kodea | 5138 |
---|
|
Koordenatuak | 46°10′N 8°55′E / 46.17°N 8.92°E / 46.17; 8.92 |
---|
|
|
Azalera | 35,8 km² |
---|
Altuera | 225 m |
---|
Mugakideak | Sementina, Frasco, Brione (Verzasca), Personico, Lavertezzo, Cadenazzo, Gudo, Preonzo, Monte Carasso, Sonogno eta Vogorno |
---|
|
Biztanleria | 2.861 (2018ko abenduaren 31) −16 (2017) |
---|
Dentsitatea | 80 bizt/km² |
---|
|
Sorrera | 2008ko apirilaren 20a |
---|
Telefono aurrizkia | 091 |
---|
Matrikula | TI |
---|
Hizkuntza ofiziala | italiera |
---|
cugnasco-gerra.ch |
Cugnasco-Gerra Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Subdistrict Navegna (en) barrutian. 2014an 2,861 biztanle zituen 35,8 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
Sementina
Frasco
Brione (Verzasca)
Personico
Lavertezzo
Cadenazzo
Gudo
Preonzo
Monte Carasso
Sonogno
Vogorno