Accenture |
---|
|
|
Mota | negozioa, kapital irekiko enpresa eta kontsultoretza enpresa |
---|
Jarduera sektorea | management consulting industry (en) , Informazio teknologia eta professional services industry (en) |
---|
Herrialdea | Irlandako Errepublika |
---|
|
Kidetza | Linux Fundazioa, JS Foundation (en) , German-Swiss Chamber of Commerce (en) eta Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik (en) |
---|
Honen parte | S&P 500 |
---|
Eskumendekoak | Accenture (Spain) (en) , Accenture (United States) (en) , Accenture (Norway) (en) , Accenture (United Kingdom) (en) , Accenture (Switzerland) (en) , Accenture (France) (en) , Avanade (en) , Accenture (Germany) (en) , Accenture (Italy) (en) , Accenture (Sweden) (en) , Accenture Technology Labs (en) , Accenture Bangladesh Limited (en) , Accenture Central Europe B.V., organizační složka (en) , Accenture Technology Solutions Japan (en) eta Accenture Services, s.r.o. (en) |
---|
Enplegatuak | 733.000 (2023ko urriaren 31) |
---|
|
Zuzendari exekutiboa | Julie Sweet (en) |
---|
Zuzendaritza-taldea | |
---|
|
|
|
Egoitza nagusi (2009–)
|
|
|
Legezko forma | Limited Company (en) |
---|
Zeren jabe | |
---|
|
Diru-sarrerak | 61.594.305.000 $ (2022ko abuztuaren 31) |
---|
Irabazi garbia | 6.877.169.000 $ (2022) |
---|
Ustiapen-mozkina | 9.367.181.000 $ (2022) |
---|
Burtsa-kapitalizazioa | 1.778.200.000.000 $ (2023ko urtarrilaren 17a) |
---|
Balore-burtsa | New Yorkeko burtsa |
---|
|
Sorrera | 1989 |
---|
Sorlekua | Hamilton |
---|
Ordezkatzen du | Andersen Consulting (en) |
---|
Jasotako sariak | |
---|
webgune ofiziala |
Accenture plc outsourcing eta zerbitzu profesionalen sare global bat duen enpresa multinazionala da. 1989an Arthur Andersenek sortu zuen. 2002an Enron eskandaluaren ondorioz, Arthur Andersen ia guztiz desagertu ondoren Accenturek bere negozioa hartu zuen. 2019an 492.000 langile zituen 120 herrialde baino gehiagotan.
Erreferentziak
Kanpo estekak