Michendorf es un municipio situado en el distrito de Potsdam-Mittelmark, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 40 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 12 000 habs. y su densidad poblacional, 180 hab/km².[2][3]
Demografía
-
Tendencia poblacional desde 1875 (línea azul: población; línea punteada: comparación con tendencias poblacionales del estado de Brandenburg; fondo gris: tiempo de gobierno Nazi; fondo rojo: tiempo de Gobierno comunista)
-
Proyecciones y desarrollo poblacional reciente (Desarrollo poblacional antes del censo del 2011 (línea azul); Desarrollo poblacional reciente de acuerdo al Censo en Alemania del 2011 (línea azul con bordes); Proyecciones oficiales para el período 2005-2030 (línea amarilla); para el período 2017-2030 (línea escarlata); para el período 2020-2030 (línea verde)
Michendorf: Desarrollo poblacional[4] |
---|
Año | Población | ±% a. |
---|
1875 | 1766 | — |
---|
1890 | 2039 | +0.96 % |
---|
1910 | 2739 | +1.49 % |
---|
1925 | 3720 | +2.06 % |
---|
1939 | 7104 | +4.73 % |
---|
1950 | 8572 | +1.72 % |
---|
1964 | 8313 | −0.22 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
1971 | 8372 | +0.10 % |
---|
1981 | 7742 | −0.78 % |
---|
1985 | 7598 | −0.47 % |
---|
1990 | 7419 | −0.48 % |
---|
1995 | 7751 | +0.88 % |
---|
2000 | 10 233 | +5.71 % |
---|
2005 | 11 163 | +1.75 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
2010 | 11 805 | +1.12 % |
---|
2015 | 12 178 | +0.62 % |
---|
2016 | 12 271 | +0.76 % |
---|
2017 | 12 437 | +1.35 % |
---|
2018 | 12 726 | +2.32 % |
---|
2019 | 13 134 | +3.21 % |
---|
2020 | 13 278 | +1.10 % |
---|
|
Referencias
Enlaces externos