Groß Kreutz es un municipio situado en el distrito de Potsdam-Mittelmark, en el estado federado de Brandeburgo (Alemania), a una altitud de 33 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 8000 habs. y su densidad poblacional, 85 hab/km².[2][3]
Demografía
-
Tendencia poblacional desde 1875 (línea azul: población; línea punteada: comparación con tendencias poblacionales del estado de Brandenburg; fondo gris: tiempo de gobierno Nazi; fondo rojo: tiempo de Gobierno comunista)
-
Proyecciones y desarrollo poblacional reciente (Desarrollo poblacional antes del censo del 2011 (línea azul); Desarrollo poblacional reciente de acuerdo al Censo en Alemania del 2011 (línea azul con bordes); Proyecciones ofiales para el período 2005-2030 (línea amarilla); para el período 2017-2030 (línea escarlata); para el período 2020-2030 (línea verde)
Groß Kreutz (Havel): Desarrollo poblacional[4] |
---|
Año | Población | ±% a. |
---|
1875 | 4371 | — |
---|
1890 | 5068 | +0.99 % |
---|
1910 | 5091 | +0.02 % |
---|
1925 | 5117 | +0.03 % |
---|
1939 | 6858 | +2.11 % |
---|
1950 | 8593 | +2.07 % |
---|
1964 | 7321 | −1.14 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
1971 | 7332 | +0.02 % |
---|
1981 | 6987 | −0.48 % |
---|
1985 | 7001 | +0.05 % |
---|
1990 | 6993 | −0.02 % |
---|
1995 | 7323 | +0.93 % |
---|
2000 | 8364 | +2.69 % |
---|
2005 | 8474 | +0.26 % |
---|
| Año | Población | ±% a. |
---|
2010 | 8197 | −0.66 % |
---|
2015 | 8133 | −0.16 % |
---|
2016 | 8275 | +1.75 % |
---|
2017 | 8381 | +1.28 % |
---|
2018 | 8558 | +2.11 % |
---|
2019 | 8618 | +0.70 % |
---|
2020 | 8738 | +1.39 % |
---|
|
Referencias
Enlaces externos