《這是怎麼回事 ~什麼啊? 為何?》(日语:イゲ ムスン イリヤ ~なんで?どうして?)是韓國男子組合B1A4的第三張日語單曲,由振永創作,Baro協助填詞,B&C factory翻譯為日語詞,並在2013年8月28日以三個不同版本推出[1]。
背景
2013年6月19日,B1A4的日本官方網站公佈了這單曲的發行消息與曲目名單[2]。大碟專輯封面與詳細附贈內容則在7月23日公布[3]。
發行版本
此單曲共分為3個發行版本。
- 初回限定盤A(編號:PCCA-03894):這版本包括了一片收錄4首歌的CD、一片收錄單曲照片拍攝花絮的DVD與握手會參加券[4]。
- 初回限定盤B(編號:PCCA-03895):這版本包括了一片收錄6首歌的CD、隨機附送三款紙膠帶其中一種與握手會參加券[5]。
- 通常盤(編號:PCCA-03896):這版本包括了一片收錄6首歌的CD,首批版本隨機附送三款收藏卡其中一種與握手會參加券[6]。
曲目
通常盤[6] |
---|
|
1. | 這是怎麼回事 ~什麼啊? 為何?(イゲ ムスン イリヤ ~なんで?どうして?) | 振永 Baro B&C factory(日語翻譯) | 振永 | 振永 Perfume | 這是怎麼回事(이게 무슨 일이야,《這是怎麼回事》) | 3:23 |
2. | In the Air-Japanese ver.- | SWIN yan S. Jhun 振永 Baro MEG.ME(日語翻譯) | Ryan S.Jhun JD Relic | | IN THE AIR(《IN THE WIND》) | 3:33 |
3. | Beautiful Target-like it MIX- | CNU Baro 我哥哥和我妹妹 藤林聖子(日語翻譯) | 我哥哥和我妹妹(우리형과내동생) | | | 3:23 |
4. | 這是怎麼回事 ~什麼啊? 為何?(Instrumental) | | 振永 | 振永 Perfume | | 3:22 |
5. | In the Air-Japanese ver.-(Instrumental) | | Ryan S.Jhun JD Relic | | | 3:33 |
6. | Beautiful Target-like it MIX-(Instrumental) | | 我哥哥和我妹妹 | | | 3:22 |
总时长: | 20:36 |
---|
初回限定盤A[4] |
---|
|
1. | 這是怎麼回事 ~什麼啊? 為何? | 振永 Baro B&C factory(日語翻譯) | 振永 | 振永 Perfume | 3:23 |
2. | In the Air-Japanese ver.- | SWIN yan S. Jhun 振永 Baro MEG.ME(日語翻譯) | Ryan S.Jhun JD Relic | | 3:33 |
3. | 這是怎麼回事 ~什麼啊? 為何?(Instrumental) | | 振永 | 振永 Perfume | 3:22 |
4. | In the Air-Japanese ver.-(Instrumental) | | Ryan S.Jhun JD Relic | | 3:33 |
总时长: | 13:51 |
---|
初回限定盤B[5] |
---|
|
1. | 這是怎麼回事 ~什麼啊? 為何? | 振永 Baro B&C factory(日語翻譯) | 振永 | 振永 Perfume | | 3:23 |
2. | In the Air-Japanese ver.- | SWIN yan S. Jhun 振永 Baro MEG.ME(日語翻譯) | Ryan S.Jhun JD Relic | | | 3:33 |
3. | IF…只要有你-Japanese ver.-(IF…君さえいれば-Japanese ver.-) | 我哥哥和我妹妹 Baro | 我哥哥和我妹妹 末澤一郎 | | IF...(只要有你)(IF... (너만 있으면),《IN THE WIND》) | 3:26 |
4. | 這是怎麼回事 ~什麼啊? 為何?(Instrumental) | | 振永 | 振永 Perfume | | 3:22 |
5. | In the Air-Japanese ver.-(Instrumental) | | Ryan S.Jhun JD Relic | | | 3:33 |
6. | IF…只要有你-Japanese ver.-(Instrumental) | | 我哥哥和我妹妹 末澤一郎 | | | 3:23 |
总时长: | 20:40 |
---|
DVD - 初回限定盤A:[4] |
---|
|
1. | 單曲照片拍攝花絮 |
銷售榜單成績
Oricon公信榜
Oricon榜單
|
最高位置
|
銷售量
|
總銷量
|
停留時間
|
單曲日榜[7]
|
2
|
25,705
|
47,646+
|
4星期
|
單曲週榜
|
3
|
47,646
|
單曲月榜
|
14
|
47,646
|
發行歷史
參考資料
外部連結
|
---|
|
正規專輯 | 韓國 | |
---|
日本 | 1(2012) · 2(2014) · 3(2016) · 4(2017) · 5(2018) |
---|
|
---|
迷你專輯 | |
---|
精選輯 | |
---|
單曲 | |
---|
其他 | |
---|
DVD | |
---|
相關項目 | |
---|