蒙土爾縣(英語:Montour County)是美国宾夕法尼亚州中部的一個縣。面積343平方公里。根據2020年美國人口普查,共有人口18,136人。縣治丹維爾。该县面积132平方英里,是宾夕法尼亚州面积最小的县。
该县成立於1850年5月3日,縣名紀念易落魁部落領袖安德魯·蒙土爾。
人口
历史人口数
调查年 | 人口 | 备注 | %± |
1850 | 13,239 | | — |
---|
1860 | 13,053 | | −1.4% |
---|
1870 | 15,344 | | 17.6% |
---|
1880 | 15,468 | | 0.8% |
---|
1890 | 15,645 | | 1.1% |
---|
1900 | 15,526 | | −0.8% |
---|
1910 | 14,868 | | −4.2% |
---|
1920 | 14,080 | | −5.3% |
---|
1930 | 14,517 | | 3.1% |
---|
1940 | 15,466 | | 6.5% |
---|
1950 | 16,001 | | 3.5% |
---|
1960 | 16,730 | | 4.6% |
---|
1970 | 16,508 | | −1.3% |
---|
1980 | 16,675 | | 1.0% |
---|
1990 | 17,735 | | 6.4% |
---|
2000 | 18,239 | | 2.8% |
---|
2010 | 18,267 | | 0.2% |
---|
2020 | 18,136 | | −0.7% |
---|
2020年人口
參考文獻