关于与「
门罗 (路易斯安那州)」標題相近或相同的条目,請見「
门罗」。
Monroe, Louisiana |
---|
|
Francis Tower |
綽號:Twin Cities of Northeast Louisiana |
格言:"One City, One Future" |
Location of Monroe in Ouachita Parish, Louisiana. |
坐标:32°30′34″N 92°07′06″W / 32.50944°N 92.11833°W / 32.50944; -92.11833 |
國家 | 美国 |
---|
州份 | 路易斯安那州 |
---|
堂區 | 沃希托 |
---|
Incorporated (town) | 1845年 |
---|
Incorporated (city) | 1906年 |
---|
語源 | the steamboat James Monroe |
---|
|
• 市長 | Friday Ellis (I) |
---|
• City council |
- President of the Council: Doug Harvey
- Clerk: Carolus Riley
- Dist 1: Doug Harvey
- Dist 2: Gretchen Ezernack
- Dist 3: Juanita G. Woods
- Dist 4: Carday Marshall
- Dist 5: Kema Dawson
- City Attorney: Angie Sturdivant
|
---|
|
• 城镇 | 32.90 平方英里(85.20 平方公里) |
---|
• 陸地 | 29.64 平方英里(76.78 平方公里) |
---|
• 水域 | 3.25 平方英里(8.42 平方公里) |
---|
海拔 | 72 英尺(22 公尺) |
---|
|
• 城镇 | 48,815人 |
---|
• 估计(2019)[2] | 47,294 |
---|
• 密度 | 1,595.40人/平方英里(615.99人/平方公里) |
---|
• 市区 | 62,238 |
---|
• 都會區 | 170,053 |
---|
| Urban area includes Monroe-West Monroe |
---|
居民称谓 | Monroeian |
---|
时区 | CST(UTC−6) |
---|
• 夏时制 | CST(UTC−5) |
---|
郵區編號 | 71201, 71202, 71203, 71207, 71208, 71209, 71210, 71211, 71212, 71213 |
---|
電話區號 | 318 |
---|
FIPS號碼 | 22-51410 |
---|
網站 | City of Monroe |
---|
门罗(Monroe, Louisiana),美国路易斯安那州沃希托县县治。2000年美国人口普查该市有53,107人口,为路易斯安那州第八大城市。2007年美国人口普查局估计人口为51,208。[3]
门罗与它的近邻西门罗位于沃希托河两岸隔河相对,通常被认为是路易斯安那州东北部的双子城。
参考