薮田和樹

藪田和樹
投手
出生: (1992-08-07) 1992年8月7日32歲)
 日本廣島縣廣島市東區矢賀日语矢賀
打擊: 投球:
首秀
2015年7月1日,代表廣島東洋鯉魚
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投23-11
中繼-救援6-0
三振-四死231-188
防禦率3.94
球队
獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
亞洲職棒冠軍爭霸賽
金牌 - 第一名 2017年 東京 隊際
日語寫法
日語原文薮田 和樹
假名やぶた かずき
平文式罗马字Yabuta Kazuki

藪田和樹(日语:薮田 和樹やぶた かずき Yabuta Kazuki,1992年8月7日)是一名出身於日本廣島縣廣島市東區矢賀日语矢賀的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]

個人情報

年度別投手成績

































失分



WHIP
2015 廣島 6 6 0 0 0 1 2 0 0 .333 120 25.0 25 3 20 0 2 18 1 0 16 16 5.76 1.80
2016 16 3 0 0 0 3 1 0 0 .750 137 31.0 21 3 22 0 2 21 3 0 9 9 2.61 1.39
2017 38 15 2 2 0 15 3 0 3 .833 536 129.0 102 10 51 0 4 115 4 0 42 37 2.58 1.19
2018 9 4 0 0 0 2 1 0 0 .667 134 26.2 28 4 32 0 1 18 3 0 22 17 5.74 2.25
2019 4 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 62 12.2 17 4 10 0 0 6 0 0 13 13 9.24 2.13
2020 28 5 0 0 0 1 2 0 2 .333 213 47.0 44 5 31 2 0 33 6 0 25 24 4.60 1.60
2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 20 4.2 3 0 5 0 0 2 1 0 2 2 3.86 1.71
2022 18 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 103 24.0 19 2 14 0 1 16 1 0 11 11 4.13 1.38
2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 21 4.0 5 1 3 0 2 2 1 0 4 4 9.00 2.00
通算:9年 123 36 2 2 0 23 11 0 6 .676 1346 304.0 264 32 188 2 12 231 20 0 144 133 3.94 1.49
  • 2023年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

年度別守備成績



投手












2015 廣島 6 3 5 1 0 .889
2016 16 1 7 0 0 1.000
2017 38 11 20 0 0 1.000
2018 9 1 4 0 1 1.000
2019 4 0 3 0 0 1.000
2020 28 1 8 0 1 1.000
2021 1 0 1 0 1 1.000
2022 18 1 3 0 0 1.000
2023 3 1 0 0 0 1.000
通算 123 19 51 1 3 .986
  • 2023年度球季結束時

獎項

背號

  • 23 (2015年-2023年)

參考資料

  1. ^ 広島ドラ2薮田「23」横山魂受け継ぐ. 日刊體育. 2014-11-26 [2017-12-24]. (原始内容存档于2019-11-30) (日语). 

外部連結