李鍾旭

李鍾旭
NC恐龍 – 背号93
一軍跑壘教練
出生: (1980-06-18) 1980年6月18日44歲)
 韩国首爾特別市中浪區
打擊: 投球:
首秀
2006年4月9日,代表斗山熊
生涯成績
(2018年止)
打擊率0.291
全壘打41
打點543
盜壘340
球队
生涯成就与獲獎紀錄

李鍾旭(韓語:이종욱、1980年6月18日)是一名韓國棒球運動員,他曾代表國家成棒隊參加2008年北京奧運2009年世界棒球經典賽2010年亞洲運動會,其中2008年奧運和2010年亞運均獲得金牌[1],2009年世界棒球經典賽則獲得亞軍。

經歷

職棒生涯成績

年度 球隊 出賽 打數 安打 全壘打 打點 盜壘 三振 四死 壘打數 雙殺打 打擊率 上壘率 長打率 OPS
2006 斗山熊 120 388 110 1 32 51 60 40 139 1 0.284 0.360 0.358 0.718
2007 斗山熊 123 465 147 1 46 47 74 48 194 6 0.316 0.382 0.417 0.799
2008 斗山熊 122 458 138 0 28 47 53 52 162 4 0.301 0.376 0.354 0.730
2009 斗山熊 82 312 86 1 28 37 38 28 108 5 0.276 0.334 0.346 0.681
2010 斗山熊 114 413 129 5 45 30 46 45 164 3 0.312 0.383 0.397 0.780
2011 斗山熊 121 436 132 5 44 20 51 49 168 6 0.303 0.377 0.385 0.762
2012 斗山熊 121 437 105 0 39 21 43 43 124 2 0.240 0.309 0.284 0.593
2013 斗山熊 110 401 123 6 52 30 57 38 176 6 0.307 0.369 0.439 0.808
2014 NC恐龍 124 438 126 6 78 15 60 40 180 5 0.288 0.342 0.411 0.753
2015 NC恐龍 125 440 118 5 52 17 78 54 162 5 0.268 0.350 0.368 0.718
2016 NC恐龍 134 453 138 5 57 15 73 54 185 11 0.305 0.376 0.408 0.785
2017 NC恐龍 107 318 98 5 34 9 30 28 128 5 0.308 0.371 0.403 0.774
2018 NC恐龍 43 122 28 1 8 1 16 4 38 2 0.230 0.252 0.311 0.563
合計 15年 1446 5081 1478 41 543 340 679 523 1928 61 0.291 0.359 0.379 0.738

參考資料

  1. ^ Lee Jong-Uk. Olympedia. [2022-03-24]. (原始内容存档于2022-03-25). 

外部連結