德斯布里 (Duxbury,旧稱Duxborough)是美国马萨诸塞州普利茅斯县历史悠久的海滨小镇。其位于波士顿东南部。據2020年人口普查,該鎮人口为16,090人。 [1]
人口统计
历史人口年份 | 人口 | ±% |
---|
1850 | 2,679 | — |
---|
1860 | 2,597 | −3.1% |
---|
1870 | 2,341 | −9.9% |
---|
1880 | 2,196 | −6.2% |
---|
1890 | 1,908 | −13.1% |
---|
1900 | 2,075 | +8.8% |
---|
1910 | 1,688 | −18.7% |
---|
1920 | 1,553 | −8.0% |
---|
1930 | 1,696 | +9.2% |
---|
1940 | 2,359 | +39.1% |
---|
1950 | 3,167 | +34.3% |
---|
1960 | 4,727 | +49.3% |
---|
1970 | 7,636 | +61.5% |
---|
1980 | 11,807 | +54.6% |
---|
1990 | 13,895 | +17.7% |
---|
2000 | 14,248 | +2.5% |
---|
2010 | 15,059 | +5.7% |
---|
2020 | 16,090 | +6.8% |
---|
圖集
參考
- ^ Census - Geography Profile: Duxbury town, Plymouth County, Massachusetts. [November 6, 2021]. (原始内容存档于2022-05-20).