Lịch sử dân sốNăm | Số dân | ±% |
---|
1951 | 1.158 | — |
---|
1960 | 1.102 | −4.8% |
---|
1970 | 1.039 | −5.7% |
---|
1980 | 996 | −4.1% |
---|
1990 | 1.036 | +4.0% |
---|
2000 | 1.044 | +0.8% |
---|
2007 | 977 | −6.4% |
---|
2008 | 964 | −1.3% |
---|
2009 | 950 | −1.5% |
---|
Source: Statistics Norway. |
Granvin là một đô thị ở hạt Hordaland, Na Uy. Dân số là 964 người, trong đó 444 người sinh sống ở làng Granvin ở cuối nhánh bên của Hardangerfjord.[2]
Tham khảo
Liên kết ngoài